Індустріальний Телевізійний Комітет пропонує ознайомитись з переліком ТОП-30 рекламних брендів на телебаченні за період з 1 по 30 червня року.
Розрахунки були здійснені лише для прямої реклами для аудиторії населення віком 4 роки і старше, що проживає на території всієї України (Вся Україна) і для таких показників: WGrp% (Weighted Grp%) – рейтинг ролика, приведений до 30 секундного еквіваленту, що розраховується пропорційно довжині ролика; Ins (Insertions) – загальна кількість виходів ролика за вказаний період. Детальніше дивіться в глосарії GFK або ІТК.
червень 2012
Бренд | Ins | WGRP% | % від WGRP% TOTAL |
|
1 | Чернігівське | 7307 | 2 427,42 | 2,27 |
2 | Віктор Янукович | 2592 | 2 410,11 | 2,25 |
3 | Україна – вперед! Партія Натілії Королевської | 1082 | 1 776,57 | 1,66 |
4 | Garnier | 3875 | 1 545,30 | 1,44 |
5 | Біола | 3279 | 1 508,10 | 1,41 |
6 | Djuice | 3425 | 1 400,20 | 1,31 |
7 | Київстар GSM | 2739 | 1 261,77 | 1,18 |
8 | МТС | 5005 | 1 248,86 | 1,17 |
9 | Ельдорадо | 3573 | 1 234,66 | 1,15 |
10 | Чумак | 5694 | 1 196,49 | 1,12 |
11 | Корона | 1915 | 1 171,08 | 1,09 |
12 | L’Oreal | 5309 | 1 160,77 | 1,08 |
13 | Рогань | 3153 | 1 097,07 | 1,02 |
14 | KIA | 2159 | 1 065,68 | 0,99 |
15 | Наша Ряба | 3979 | 1 009,05 | 0,94 |
16 | Nescafe | 4412 | 987,58 | 0,92 |
17 | Торчин продукт | 3669 | 933,62 | 0,87 |
18 | Люкс | 2670 | 918,57 | 0,86 |
19 | Belvita | 3383 | 887,01 | 0,83 |
20 | Samsung | 4420 | 881,13 | 0,82 |
21 | Оболонь | 3137 | 876,01 | 0,82 |
22 | Укртелеком | 4149 | 863,90 | 0,81 |
23 | Procter&Gamble | 2718 | 859,20 | 0,80 |
24 | Львівське пиво 1715 | 3076 | 854,18 | 0,80 |
25 | Ми чекаємо на Євро | 3569 | 853,16 | 0,80 |
26 | Jacobs | 2317 | 837,38 | 0,78 |
27 | Syoss | 3521 | 826,31 | 0,77 |
28 | АТБ | 2269 | 813,49 | 0,76 |
29 | Mivina | 2802 | 786,71 | 0,73 |
30 | Vanish | 7149 | 783,40 | 0,73 |
TOTAL TOP-30 брендів | 108347 | 34 474,78 | 32,17 | |
TOTAL всіх брендів за квітень | 479548 | 107 158,92 | 100,00 |
Також пропонуємо ознайомитись з діаграмою, що у відсотковому відношенні показує внесок телевізійних каналів у загальний показник WGrp% ТОП-5 рекламних брендів за березень.
червень 2012
*Дані дослідження телевізійної аудиторії, що здійснює компанія GFK Ukraine, представлені ІТК. Правовласником ліцензії на софт також є ІТК.
Ще більше аналітики на сайті ІТК у розділі Аналітика.