Індустріальний Телевізійний Комітет пропонує ознайомитись з переліком ТОП-30 рекламних брендів на телебаченні за період з 1 по 31 серпня року.
Розрахунки були здійснені лише для прямої реклами для аудиторії населення віком 4 роки і старше, що проживає на території всієї України (Вся Україна) і для таких показників: WGrp% (Weighted Grp%) – рейтинг ролика, приведений до 30 секундного еквіваленту, що розраховується пропорційно довжині ролика; Ins (Insertions) – загальна кількість виходів ролика за вказаний період. Детальніше дивіться в глосарії GFK або ІТК.
серпень 2012
Бренд | Ins | WGRP% | % від WGRP% TOTAL |
|
1 | Партія регіонів | 3321 | 3 060,70 | 8,89 |
2 | Garnier | 6959 | 2 189,01 | 6,36 |
3 | МТС | 13284 | 1 990,64 | 5,78 |
4 | Біола | 4490 | 1 886,35 | 5,48 |
5 | Оболонь | 3478 | 1 373,29 | 3,99 |
6 | Комуністична партія України | 1470 | 1 319,06 | 3,83 |
7 | Соціально-політична реклама | 1418 | 1 256,32 | 3,65 |
8 | Jacobs | 4502 | 1 228,87 | 3,57 |
9 | Київстар GSM/Мобілочка | 3477 | 1 210,72 | 3,52 |
10 | Чернігівське | 4745 | 1 186,13 | 3,44 |
11 | Twix | 2821 | 1 104,45 | 3,21 |
12 | Orbit | 7110 | 1 057,89 | 3,07 |
13 | Київстар GSM | 3885 | 1 022,65 | 2,97 |
14 | Ельдорадо | 5911 | 1 004,68 | 2,92 |
15 | Rexona | 5974 | 994,23 | 2,89 |
16 | Фокстрот | 2949 | 949,34 | 2,76 |
17 | Sniezka | 4229 | 939,41 | 2,73 |
18 | Vanish | 12360 | 922,09 | 2,68 |
19 | Sensodyne | 3594 | 908,53 | 2,64 |
20 | Galbani | 2965 | 846,25 | 2,46 |
21 | Nivea | 6411 | 824,29 | 2,39 |
22 | Батькiвщина Всеукраїнське об’єднання | 893 | 808,49 | 2,35 |
23 | Zibert | 3214 | 808,31 | 2,35 |
24 | Оболонь BeerMix | 2847 | 806,96 | 2,34 |
25 | Dove | 6679 | 800,38 | 2,32 |
26 | Активіа | 5981 | 793,75 | 2,30 |
27 | Мобілочка | 5505 | 788,50 | 2,29 |
28 | Blend-a-med | 2896 | 787,83 | 2,29 |
29 | Щедро | 1855 | 786,76 | 2,28 |
30 | Lactel | 2960 | 784,37 | 2,28 |
TOTAL TOP-30 брендів | 138183 | 34 440,25 | 100,00 | |
TOTAL всіх брендів за липень | 551372 | 114 836,95 | 333,44 |
Також пропонуємо ознайомитись з діаграмою, що у відсотковому відношенні показує внесок телевізійних каналів у загальний показник WGrp% ТОП-5 рекламних брендів за серпень 2012 року.
*Дані дослідження телевізійної аудиторії, що здійснює компанія GFK Ukraine, представлені ІТК. Правовласником ліцензії на софт також є ІТК.
Ще більше таблиць в розділі Аналітика.