Індустріальний Телевізійний Комітет пропонує ознайомитись з переліком ТОП-30 рекламних брендів на телебаченні за період з 1 по 30 вересня 2012 року.
Розрахунки були здійснені лише для прямої реклами для аудиторії населення віком 4 роки і старше, що проживає на території всієї України (Вся Україна) і для таких показників: WGrp% (Weighted Grp%) – рейтинг ролика, приведений до 30 секундного еквіваленту, що розраховується пропорційно довжині ролика; Ins (Insertions) – загальна кількість виходів ролика за вказаний період. Детальніше дивіться в глосарії GFK або ІТК.
вересень 2012
Бренд | NIns | WGRP% | % від WGRP% TOP-30 |
|
1 | Партія регіонів | 8813 | 6 171,41 | 14,50 |
2 | Батькiвщина ВО об’єднана опозиція | 5892 | 4 127,27 | 9,70 |
3 | Наша Україна | 2203 | 2 417,26 | 5,68 |
4 | Україна-вперед! партія Наталії Королевської | 2444 | 2 291,33 | 5,38 |
5 | L’Oreal | 6166 | 2 189,93 | 5,14 |
6 | Комуністична партія України | 1919 | 1 833,21 | 4,31 |
7 | Фокстрот | 4867 | 1 456,39 | 3,42 |
8 | МТС | 5527 | 1 432,11 | 3,36 |
9 | Наша Ряба | 2936 | 1 282,46 | 3,01 |
10 | УДАР | 1234 | 1 209,21 | 2,84 |
11 | Life:) | 5584 | 1 165,99 | 2,74 |
12 | Watsons | 3328 | 1 104,85 | 2,60 |
13 | Київстар GSM | 2720 | 1 101,74 | 2,59 |
14 | Nescafe | 4189 | 1 089,73 | 2,56 |
15 | Львівське 1715 пиво | 2916 | 1 042,57 | 2,45 |
16 | Oriflame | 3716 | 1 023,38 | 2,40 |
17 | Мівіна | 3433 | 929,38 | 2,18 |
18 | Orbit | 9713 | 927,10 | 2,18 |
19 | Pantene Pro-V | 2303 | 894,81 | 2,10 |
20 | Coldrex | 2780 | 891,84 | 2,10 |
21 | Comfy | 4985 | 857,50 | 2,01 |
22 | ВТБ Банк | 2495 | 850,34 | 2,00 |
23 | Щедро | 2115 | 839,89 | 1,97 |
24 | Біола | 1927 | 822,66 | 1,93 |
25 | Корона | 1213 | 816,27 | 1,92 |
26 | Colgate | 8512 | 804,54 | 1,89 |
27 | Snickers | 2531 | 779,00 | 1,83 |
28 | Садочок | 2283 | 749,54 | 1,76 |
29 | Belvita | 2314 | 738,80 | 1,74 |
30 | Оболонь | 2230 | 727,96 | 1,71 |
TOTAL TOP-30 брендів | 113288 | 42 568,47 | 100,00 | |
TOTAL всіх брендів за липень | 563204 | 135 544,39 | 318,41 |
Також пропонуємо ознайомитись з діаграмою, що у відсотковому відношенні показує внесок телевізійних каналів у загальний показник WGrp% ТОП-5 рекламних брендів за вересень 2012 року.
*Дані дослідження телевізійної аудиторії, що здійснює компанія GFK Ukraine, представлені ІТК. Правовласником ліцензії на софт також є ІТК.
Слідкуйте за оновленнями в розділі Аналітика.