Індустріальний Телевізійний Комітет пропонує ознайомитись з переліком ТОП-30 рекламних брендів на телебаченні за період з 1 по 31 січня 2013 року.
Розрахунки були здійснені лише для прямої реклами для аудиторії населення віком 4 роки і старше, що проживає на території всієї України (Вся Україна) і для таких показників: WGrp% (Weighted Grp%) – рейтинг ролика, приведений до 30 секундного еквіваленту, що розраховується пропорційно довжині ролика; Ins (Insertions) – загальна кількість виходів ролика за вказаний період. Детальніше дивіться в глосарії GFK або ІТК.
січень 2013
Бренд | NIns | WGRP% | % від WGRP% TOP-30 |
|
1 | Garnier | 4 871,00 | 3 152,02 | 11,19 |
2 | Мезим-форте | 1 285,00 | 1 810,01 | 6,43 |
3 | Торчин продукт | 6 316,00 | 1 734,63 | 6,16 |
4 | А.В.К. | 3 914,00 | 1 230,13 | 4,37 |
5 | Life:) | 4 604,00 | 1 189,02 | 4,22 |
6 | Puero | 3 453,00 | 1 127,55 | 4,00 |
7 | Colgate | 9 218,00 | 1 001,44 | 3,56 |
8 | Флінт | 3 345,00 | 982,88 | 3,49 |
9 | Флавамед | 763,00 | 975,46 | 3,46 |
10 | Kit Kat | 2 966,00 | 941,81 | 3,34 |
11 | President Дольче | 1 946,00 | 941,58 | 3,34 |
12 | Nivea | 2 253,00 | 879,78 | 3,12 |
13 | Чумак | 3 086,00 | 820,47 | 2,91 |
14 | Mivina | 2 143,00 | 782,29 | 2,78 |
15 | Хуторок торгова марка | 1 712,00 | 782,27 | 2,78 |
16 | Jacobs | 1 293,00 | 781,29 | 2,77 |
17 | Milka | 1 335,00 | 778,97 | 2,77 |
18 | Активія | 4 092,00 | 773,92 | 2,75 |
19 | Windows | 4 047,00 | 703,65 | 2,50 |
20 | Dove | 3 180,00 | 686,39 | 2,44 |
21 | Amway | 2 462,00 | 664,45 | 2,36 |
22 | Snickers | 2 979,00 | 642,63 | 2,28 |
23 | Nestle | 2 945,00 | 629,03 | 2,23 |
24 | Rexona | 2 532,00 | 616,63 | 2,19 |
25 | Turkish Airlines | 475,00 | 610,16 | 2,17 |
26 | Djuice | 1 238,00 | 601,16 | 2,13 |
27 | QTV | 385,00 | 597,71 | 2,12 |
28 | Хепілор | 2 395,00 | 594,77 | 2,11 |
29 | Лісний бальзам | 906,00 | 569,22 | 2,02 |
30 | Терафлю | 1 431,00 | 563,36 | 2,00 |
TOTAL TOP-30 брендів | 83570 | 28 164,68 | 100,00 | |
TOTAL всіх брендів за липень | 563204 | 135 544,39 | 481,26 |
Також пропонуємо ознайомитись з діаграмою, що у відсотковому відношенні показує внесок телевізійних каналів у загальний показник WGrp% ТОП-5 рекламних брендів за січень 2013 року.
*Дані дослідження телевізійної аудиторії, що здійснює компанія GFK Ukraine, представлені ІТК. Правовласником ліцензії на софт також є ІТК.