Індустріальний Телевізійний Комітет пропонує ознайомитись з переліком ТОП-30 рекламних брендів на телебаченні за період з 1 по 31 березня 2013 року.
Розрахунки були здійснені лише для прямої реклами для аудиторії населення віком 4 роки і старше, що проживає на території всієї України (Вся Україна) і для таких показників: WGrp% (Weighted Grp%) – рейтинг ролика, приведений до 30 секундного еквіваленту, що розраховується пропорційно довжині ролика; Ins (Insertions) – загальна кількість виходів ролика за вказаний період. Детальніше дивіться в глосарії GFK або ІТК.
березень 2013
Бренд | NIns | WGRP% | % від WGRP% TOP-30 |
|
1 | Garnier | 6 535,00 | 3 515,13 | 8,73 |
2 | Jacobs | 5 856,00 | 2 639,55 | 6,56 |
3 | L’Oreal | 4 949,00 | 2 331,63 | 5,79 |
4 | Наша Ряба | 4 772,00 | 2 292,02 | 5,69 |
5 | МТС | 5 828,00 | 2 285,75 | 5,68 |
6 | Nescafe | 5 237,00 | 1 910,62 | 4,75 |
7 | Roshen | 2 476,00 | 1 569,68 | 3,90 |
8 | ВТБ Банк | 2 889,00 | 1 506,18 | 3,74 |
9 | Philips | 4 844,00 | 1 326,43 | 3,30 |
10 | Nescafe Gold | 1 584,00 | 1 318,43 | 3,28 |
11 | Samsung | 3 970,00 | 1 305,73 | 3,24 |
12 | Mivina | 3 888,00 | 1 270,00 | 3,16 |
13 | КиївстарGSM | 3 131,00 | 1 188,52 | 2,95 |
14 | Sensodyne | 2 288,00 | 1 184,25 | 2,94 |
15 | Oriflame | 2 483,00 | 1 161,98 | 2,89 |
16 | Bud | 2 764,00 | 1 105,63 | 2,75 |
17 | Aquafresh | 2 771,00 | 1 074,68 | 2,67 |
18 | Балтика | 2 663,00 | 1 032,75 | 2,57 |
19 | Pampers | 1 229,00 | 1 027,27 | 2,55 |
20 | Фокстрот | 2 632,00 | 1 015,77 | 2,52 |
21 | Life:) | 2 365,00 | 871,75 | 2,17 |
22 | Colgate | 11 675,00 | 867,18 | 2,15 |
23 | Львовське 1715 пиво | 2 118,00 | 844,09 | 2,10 |
24 | Orbit | 3 778,00 | 836,35 | 2,08 |
25 | Coldrex | 2 700,00 | 827,13 | 2,05 |
26 | Puero | 2 210,00 | 816,88 | 2,03 |
27 | Моршинська | 3 790,00 | 804,32 | 2,00 |
28 | LG | 2 518,00 | 795,19 | 1,98 |
29 | Always | 1 965,00 | 776,44 | 1,93 |
30 | Vanish | 11 955,00 | 751,45 | 1,87 |
TOTAL TOP-30 брендів | 117863 | 40 252,78 | 100,00 | |
TOTAL всіх брендів за березень | 596338 | 129 983,32 | 322,92 |
Також пропонуємо ознайомитись з діаграмою, що у відсотковому відношенні показує внесок телевізійних каналів у загальний показник WGrp% ТОП-5 рекламних брендів за березень 2013 року.
*Дані дослідження телевізійної аудиторії, що здійснює компанія GFK Ukraine, представлені ІТК. Правовласником ліцензії на софт також є ІТК.