Індустріальний Телевізійний Комітет пропонує ознайомитись з переліком 50 найкращих програм, що транслювалися вітчизняними каналами протягом 1-30 квітня 2013 року.
Розрахунки були здійснені по програмах тривалістю 5 хвилин та більше для основних показників: Shr% – відсоток глядачів, що дивилися ТВ програму, від загальної їх кількості у заданий проміжок часу, Rat% – cередній відсоток глядачів ТВ програми від загальної кількості людей, що належать до цільової групи, для аудиторій:
- Населення віком старше 4 років, що проживає по всій території України (Universe)
- Населення віком старше 4 років, що проживає в містах більше 50 тис. людей (50+)
- Населення віком старше 4 років, що проживає в містах менше 50 тис. людей (50-)
- Населення віком старше 18 років, що проживає в містах більше 50 тис. людей (50+ 18+)
- Населення віком 14-49 років, що проживає в містах більше 50 тис. людей (50+ 14-49)
- Населення віком 18-54 років, що проживає в містах більше 50 тис. людей (50+ 18-54)
Детальніше по показникам в глосарії GFK або ІТК.
квітень 2013 року
Програма | Канал | Дата | Початок | Кінець | Universe | Міста 50+ | Міста 50- | |||
rat% | shr% | rat% | shr% | rat% | shr% | |||||
ТСН | 1+1 | 04.04.2013 | 19:29:53 | 20:15:15 | 8,70 | 24,26 | 6,61 | 19,36 | 10,35 | 27,79 |
Подробиці | Інтер | 01.04.2013 | 19:59:32 | 20:30:47 | 8,30 | 22,39 | 8,61 | 23,25 | 8,05 | 21,72 |
Україна має талант -5 | СТБ | 06.04.2013 | 19:00:01 | 21:54:05 | 8,23 | 22,39 | 7,58 | 21,06 | 8,73 | 23,39 |
Казкова Русь-2 м/с | 1+1 | 12.04.2013 | 20:14:05 | 20:42:00 | 7,47 | 20,50 | 5,65 | 16,08 | 8,90 | 23,76 |
Подробиці тижня | Інтер | 14.04.2013 | 19:59:43 | 20:46:45 | 7,20 | 18,74 | 7,73 | 20,42 | 6,79 | 17,45 |
ТСН-тиждень | 1+1 | 07.04.2013 | 19:29:28 | 20:12:33 | 6,63 | 16,74 | 5,26 | 13,85 | 7,70 | 18,85 |
Морські Дияволи. Смерч т/с | ICTV | 05.04.2013 | 21:06:24 | 21:57:52 | 6,47 | 16,25 | 4,27 | 11,08 | 8,19 | 20,09 |
Голос країни | 1+1 | 07.04.2013 | 20:12:34 | 22:35:15 | 6,47 | 16,38 | 5,40 | 14,06 | 7,31 | 18,12 |
Фродя х/ф | Інтер | 13.04.2013 | 22:38:57 | 23:30:03 | 6,42 | 21,95 | 4,54 | 16,05 | 7,90 | 26,30 |
Ідеальний шлюб т/с | Інтер | 01.04.2013 | 20:30:48 | 21:34:51 | 6,19 | 15,71 | 5,72 | 15,05 | 6,56 | 16,20 |
Королева бандитів т/с | 1+1 | 23.04.2013 | 21:18:57 | 22:20:59 | 6,15 | 17,26 | 4,98 | 14,33 | 7,07 | 19,46 |
Шустер Live | Інтер | 05.04.2013 | 20:30:45 | 24:00:50 | 6,02 | 18,01 | 6,38 | 19,10 | 5,74 | 17,15 |
Вероніка – 2 т/с | 1+1 | 11.04.2013 | 20:12:38 | 21:14:37 | 5,83 | 15,42 | 4,42 | 11,81 | 6,93 | 18,20 |
Події | Канал Україна | 08.04.2013 | 19:00:00 | 19:20:58 | 5,74 | 18,29 | 5,92 | 19,00 | 5,60 | 17,74 |
Аватар х/ф | 1+1 | 06.04.2013 | 20:03:15 | 23:23:16 | 5,70 | 15,55 | 5,76 | 15,86 | 5,66 | 15,30 |
Генеральська невістка х/ф | Інтер | 21.04.2013 | 19:00:16 | 19:59:39 | 5,61 | 18,94 | 6,01 | 18,72 | 5,30 | 19,14 |
Нерівний шлюб т/с | Канал Україна | 08.04.2013 | 18:02:20 | 18:59:59 | 5,55 | 19,73 | 5,11 | 18,56 | 5,89 | 20,61 |
Мати й мачуха т/с | СТБ | 11.04.2013 | 20:56:07 | 21:59:54 | 5,49 | 14,26 | 4,99 | 13,11 | 5,88 | 15,16 |
1 за всіх | СТБ | 14.04.2013 | 20:04:14 | 21:54:48 | 5,37 | 13,71 | 4,73 | 12,36 | 5,88 | 14,73 |
Вечірній квартал | 1+1 | 12.04.2013 | 20:42:01 | 23:14:49 | 5,36 | 15,29 | 4,35 | 12,64 | 6,16 | 17,29 |
Вiкна-Новини | СТБ | 11.04.2013 | 21:59:55 | 22:22:04 | 5,25 | 15,40 | 4,52 | 13,11 | 5,82 | 17,23 |
Величний вік. Роксолана т/с | 1+1 | 03.04.2013 | 18:27:56 | 19:29:51 | 5,12 | 17,35 | 3,95 | 13,77 | 6,03 | 20,02 |
Хуторянин т/с | Інтер | 25.04.2013 | 21:30:09 | 22:26:07 | 4,90 | 14,63 | 4,45 | 13,32 | 5,25 | 15,66 |
Йду тебе шукати – 2 т/с | Інтер | 08.04.2013 | 20:31:32 | 21:37:52 | 4,89 | 12,13 | 3,89 | 10,20 | 5,67 | 13,50 |
Свати-5 т/с | Інтер | 04.04.2013 | 18:59:50 | 19:59:37 | 4,88 | 14,91 | 4,24 | 13,56 | 5,39 | 15,89 |
Битва екстрасенсів. Російська версія. | СТБ | 07.04.2013 | 18:59:56 | 20:00:26 | 4,87 | 12,92 | 4,36 | 12,06 | 5,28 | 13,55 |
Події тижня | Канал Україна | 07.04.2013 | 18:59:45 | 19:48:02 | 4,86 | 13,09 | 5,06 | 14,23 | 4,70 | 12,26 |
Свати-6 т/с | 1+1 | 07.04.2013 | 18:14:27 | 19:29:27 | 4,84 | 14,18 | 4,39 | 13,22 | 5,19 | 14,90 |
Моя правда. Прихована правда | СТБ | 20.04.2013 | 21:16:47 | 22:15:29 | 4,83 | 14,08 | 4,94 | 14,58 | 4,75 | 13,69 |
Повороти долі т/с | Інтер | 15.04.2013 | 21:29:27 | 22:24:31 | 4,79 | 13,22 | 3,85 | 10,86 | 5,54 | 14,99 |
Завдання особливої важливості. Операція Тайфун т/с | Інтер | 14.04.2013 | 18:59:24 | 19:59:42 | 4,70 | 13,94 | 4,05 | 12,12 | 5,22 | 15,34 |
Наречений т/с | СТБ | 25.04.2013 | 20:55:31 | 21:59:59 | 4,70 | 13,53 | 4,74 | 13,61 | 4,68 | 13,47 |
Українскі сенсації. Кара небесна | 1+1 | 04.04.2013 | 20:15:16 | 21:14:35 | 4,63 | 11,51 | 3,46 | 9,01 | 5,55 | 13,32 |
Київ Вечірній | 1+1 | 19.04.2013 | 20:16:17 | 22:05:15 | 4,62 | 13,57 | 4,25 | 12,38 | 4,92 | 14,53 |
Морські дияволи. Смерч. Долі т/с | ICTV | 10.04.2013 | 20:12:21 | 22:04:30 | 4,60 | 12,24 | 3,87 | 10,46 | 5,17 | 13,60 |
Винищувачі т/с | ICTV | 29.04.2013 | 21:04:36 | 21:54:49 | 4,59 | 13,68 | 3,98 | 11,67 | 5,08 | 15,29 |
Слід т/с | Канал Україна | 12.04.2013 | 20:48:06 | 21:24:53 | 4,59 | 11,96 | 5,08 | 13,80 | 4,20 | 10,62 |
Говорить Україна | Канал Україна | 03.04.2013 | 19:20:22 | 19:56:12 | 4,50 | 13,29 | 4,74 | 14,59 | 4,32 | 12,34 |
Диверсант. Кінець війни т/с | ICTV | 28.04.2013 | 21:51:03 | 22:57:27 | 4,45 | 14,11 | 4,08 | 13,00 | 4,73 | 14,98 |
День народження Інтера. Концерт | Інтер | 06.04.2013 | 20:26:50 | 23:48:27 | 4,31 | 12,40 | 3,94 | 11,37 | 4,60 | 13,19 |
Прокурорська перевірка т/с | ICTV | 05.04.2013 | 21:57:53 | 23:05:09 | 4,30 | 12,71 | 3,04 | 8,82 | 5,28 | 15,86 |
Чекай мене | Інтер | 08.04.2013 | 16:06:23 | 17:45:51 | 4,29 | 21,63 | 3,08 | 16,74 | 5,24 | 25,01 |
Кремінь. Звільнення х/ф | Інтер | 20.04.2013 | 21:41:49 | 22:42:51 | 4,27 | 13,25 | 3,72 | 11,65 | 4,69 | 14,49 |
Слідство ведуть екстрасенси | СТБ | 02.04.2013 | 19:59:46 | 20:55:26 | 4,23 | 11,02 | 4,18 | 11,47 | 4,27 | 10,69 |
Гордість країни. Х щорічна церемонія | СТБ | 13.04.2013 | 22:00:03 | 25:00:36 | 4,22 | 16,61 | 4,76 | 19,32 | 3,80 | 14,60 |
Юрмала-2012. Міжнародний фестиваль гумору | Інтер | 13.04.2013 | 18:22:12 | 19:59:44 | 4,17 | 14,78 | 4,27 | 14,50 | 4,09 | 15,02 |
Повірь, все буде добре… х/ф | Канал Україна | 13.04.2013 | 19:20:24 | 21:25:37 | 4,14 | 11,70 | 4,33 | 12,19 | 4,00 | 11,30 |
Метро х/ф | 1+1 | 26.04.2013 | 20:16:24 | 23:05:18 | 4,10 | 13,37 | 3,92 | 12,39 | 4,23 | 14,19 |
Морскі Дияволи т/с | ICTV | 25.04.2013 | 21:05:45 | 21:57:54 | 4,09 | 11,71 | 3,12 | 8,92 | 4,86 | 13,89 |
Розсміши коміка | 1+1 | 13.04.2013 | 18:27:10 | 19:15:59 | 4,05 | 15,55 | 3,62 | 13,21 | 4,39 | 17,58 |
квітень 2013 року
Програма | Канал | Дата | Початок | Кінець | Міста 50+ Вік 18+ | Міста 50+ Вік 14-49 | Міста 50+ Вік 18-54 | |||
rat% | shr% | rat% | shr% | rat% | shr% | |||||
Подробиці | Інтер | 01.04.2013 | 19:59:32 | 20:30:47 | 9,56 | 24,39 | 4,60 | 16,59 | 5,26 | 17,73 |
Подробиці тижня | Інтер | 14.04.2013 | 19:59:43 | 20:46:45 | 8,65 | 21,53 | 3,74 | 12,35 | 4,41 | 13,47 |
Україна має талант-5 | СТБ | 06.04.2013 | 19:00:01 | 21:54:05 | 8,11 | 21,18 | 6,37 | 22,14 | 6,96 | 22,01 |
ТСН | 1+1 | 08.04.2013 | 19:29:48 | 20:13:57 | 7,90 | 21,18 | 5,45 | 20,70 | 6,16 | 21,52 |
Шустер Live | Інтер | 05.04.2013 | 20:30:45 | 24:00:50 | 7,24 | 20,22 | 2,19 | 7,94 | 2,76 | 9,21 |
Події | Канал Україна | 08.04.2013 | 19:00:00 | 19:20:58 | 6,76 | 20,44 | 1,93 | 8,70 | 2,31 | 9,57 |
Генеральська невістка х/ф | Інтер | 21.04.2013 | 19:00:16 | 19:59:39 | 6,63 | 19,54 | 4,00 | 15,40 | 4,76 | 17,21 |
Ідеальний шлюб т/с | Інтер | 01.04.2013 | 20:30:48 | 21:34:51 | 6,34 | 15,73 | 3,40 | 11,39 | 3,69 | 11,50 |
Казкова Русь-2 м/с | 1+1 | 12.04.2013 | 20:14:05 | 20:42:00 | 6,04 | 16,20 | 4,80 | 18,72 | 5,49 | 19,27 |
Голос країни | 1+1 | 14.04.2013 | 20:13:34 | 22:32:18 | 6,04 | 15,19 | 4,03 | 12,87 | 4,59 | 13,64 |
Нерівний шлюб т/с | Канал Україна | 10.04.2013 | 18:01:06 | 19:00:02 | 5,99 | 22,47 | 1,71 | 9,99 | 2,15 | 11,40 |
Аватар х/ф | 1+1 | 06.04.2013 | 20:03:15 | 23:23:16 | 5,84 | 15,16 | 6,72 | 21,64 | 7,06 | 21,02 |
Королева бандитів т/с | 1+1 | 24.04.2013 | 21:18:32 | 22:21:18 | 5,73 | 15,32 | 3,71 | 12,76 | 4,43 | 14,03 |
Події тижня | Канал Україна | 07.04.2013 | 18:59:45 | 19:48:02 | 5,67 | 15,01 | 2,45 | 8,46 | 2,84 | 9,09 |
Вiкна-Новини | СТБ | 26.04.2013 | 22:00:00 | 22:26:30 | 5,66 | 15,99 | 5,21 | 18,07 | 5,56 | 17,77 |
ТСН-тиждень | 1+1 | 07.04.2013 | 19:29:28 | 20:12:33 | 5,63 | 13,92 | 4,03 | 13,02 | 4,20 | 12,55 |
Слід т/с | Канал Україна | 12.04.2013 | 20:48:06 | 21:24:53 | 5,58 | 14,31 | 3,57 | 12,72 | 4,29 | 13,72 |
Мати й мачуха т/с | СТБ | 11.04.2013 | 20:56:07 | 21:59:54 | 5,51 | 13,66 | 4,26 | 13,25 | 4,47 | 13,06 |
Говорить Україна | Канал Україна | 16.04.2013 | 19:22:49 | 19:58:31 | 5,40 | 16,95 | 1,80 | 8,18 | 2,19 | 9,09 |
Холостяк-3 | СТБ | 12.04.2013 | 22:42:59 | 24:16:23 | 5,34 | 20,28 | 5,52 | 24,84 | 5,62 | 23,37 |
Моя правда. Прихована правда | СТБ | 20.04.2013 | 21:16:47 | 22:15:29 | 5,28 | 14,66 | 4,44 | 15,44 | 4,86 | 15,85 |
1 за всіх | СТБ | 14.04.2013 | 20:04:14 | 21:54:48 | 5,22 | 12,85 | 4,05 | 12,86 | 4,49 | 13,26 |
Наречений т/с | СТБ | 25.04.2013 | 20:55:31 | 21:59:59 | 5,19 | 14,06 | 3,61 | 12,53 | 3,90 | 12,61 |
Гордість країни. Х щорічна церемонія | СТБ | 13.04.2013 | 22:00:03 | 25:00:36 | 5,18 | 19,23 | 4,56 | 19,46 | 4,83 | 19,43 |
Повороти долі т/с | Інтер | 15.04.2013 | 20:29:56 | 21:29:26 | 5,16 | 13,00 | 2,37 | 8,19 | 2,90 | 9,17 |
Битва екстрасенсів. Російська версія | СТБ | 14.04.2013 | 19:00:04 | 20:04:13 | 5,11 | 14,20 | 4,10 | 15,05 | 4,71 | 15,69 |
Фродя х/ф | Інтер | 13.04.2013 | 22:38:57 | 23:30:03 | 5,06 | 16,38 | 2,57 | 9,62 | 3,11 | 10,92 |
Хуторянин т/с | Інтер | 25.04.2013 | 21:30:09 | 22:26:07 | 5,05 | 14,22 | 2,69 | 9,28 | 3,12 | 10,06 |
Морскі Дияволи. Смерч т/с | ICTV | 08.04.2013 | 21:02:57 | 21:58:54 | 5,03 | 12,52 | 4,12 | 13,34 | 4,47 | 13,37 |
Слідство ведут екстрасенси | СТБ | 09.04.2013 | 19:59:09 | 20:55:41 | 4,86 | 12,69 | 4,04 | 14,94 | 4,28 | 14,54 |
Вечірній квартал | Інтер | 01.04.2013 | 18:08:57 | 19:59:31 | 4,86 | 15,70 | 2,27 | 10,77 | 2,74 | 12,13 |
Повір, все буде добре… х/ф | Канал Україна | 13.04.2013 | 19:20:24 | 21:25:37 | 4,85 | 12,77 | 2,59 | 9,10 | 2,91 | 9,42 |
Вероніка – 2 т/с | 1+1 | 10.04.2013 | 20:14:39 | 21:15:57 | 4,78 | 12,26 | 3,26 | 10,92 | 3,35 | 10,70 |
Юрмала-2012. Міжнародний фестиваль гумору | Інтер | 13.04.2013 | 18:22:12 | 19:59:44 | 4,78 | 15,17 | 2,33 | 10,06 | 2,85 | 11,33 |
Білет на двох т/с | Канал Україна | 20.04.2013 | 21:15:12 | 22:22:54 | 4,68 | 13,08 | 2,03 | 7,09 | 2,58 | 8,42 |
Футбол. ЧУ. Динамо (К)-Шахтар (Дн) | 2+2 | 07.04.2013 | 19:14:55 | 21:29:53 | 4,65 | 11,23 | 3,60 | 11,33 | 3,89 | 11,29 |
Свати-5 т/с | Інтер | 08.04.2013 | 18:57:45 | 19:59:39 | 4,62 | 13,27 | 4,05 | 16,93 | 4,37 | 16,78 |
Великі перегони | 1+1 | 13.04.2013 | 20:05:16 | 22:03:39 | 4,62 | 11,78 | 6,28 | 20,58 | 6,28 | 18,99 |
Київ Вечірній | 1+1 | 19.04.2013 | 20:16:17 | 22:05:15 | 4,61 | 12,50 | 4,48 | 16,70 | 4,73 | 16,14 |
Завдання особливої важливості. Операція Тайфун т/с | Інтер | 14.04.2013 | 18:59:24 | 19:59:42 | 4,55 | 12,73 | 2,69 | 9,93 | 3,41 | 11,44 |
Диверсант. Кінець війни т/с | ICTV | 28.04.2013 | 21:51:03 | 22:57:27 | 4,52 | 13,32 | 4,40 | 15,73 | 4,94 | 16,35 |
День народження Інтера. Концерт | Інтер | 06.04.2013 | 20:26:50 | 23:48:27 | 4,41 | 12,02 | 2,38 | 7,86 | 2,64 | 8,12 |
Морскі Дияволи. Смерч. Долі т/с | ICTV | 09.04.2013 | 20:07:29 | 22:00:33 | 4,40 | 11,06 | 3,49 | 11,75 | 4,05 | 12,53 |
Операція “Ляльковод” т/с | Канал Україна | 15.04.2013 | 20:47:49 | 21:41:19 | 4,39 | 11,02 | 2,13 | 7,21 | 2,95 | 9,16 |
Свати-6 т/с | 1+1 | 07.04.2013 | 18:14:27 | 19:29:27 | 4,38 | 12,43 | 4,75 | 17,38 | 4,78 | 16,20 |
Йду тебе шукати 2 т/с | Інтер | 08.04.2013 | 20:31:32 | 21:37:52 | 4,32 | 10,60 | 2,09 | 6,91 | 2,27 | 6,90 |
Винищувачі т/с | ICTV | 29.04.2013 | 21:04:36 | 21:54:49 | 4,31 | 11,90 | 3,79 | 13,44 | 4,63 | 14,94 |
Величний вік. Роксолана т/с | 1+1 | 03.04.2013 | 18:27:56 | 19:29:51 | 4,30 | 14,03 | 3,29 | 15,56 | 3,59 | 15,67 |
Морскі Дияволи т/с | ICTV | 22.04.2013 | 21:01:02 | 21:48:48 | 4,27 | 11,13 | 3,90 | 12,79 | 4,15 | 12,50 |
Моя правда. Бій без правил | СТБ | 27.04.2013 | 21:37:52 | 22:42:57 | 4,25 | 13,12 | 3,10 | 11,58 | 3,24 | 11,44 |
*Дані дослідження телевізійної аудиторії, що здійснює компанія GFK Ukraine, представлені ІТК. Правовласником ліцензії на софт є також ІТК. Дані у звіті «ТОП канали 2003 – 2007» розраховані для вибірки: населення віком 4 роки й старше, що проживає на всій території України. Табличні дані розраховані для аудиторій, що перераховані вище. Аналіз здійснений на основі показника: Shr% – відсоток глядачів, що дивилися ТВ канал, від загальної їх кількості у заданий проміжок часу, Rat% – cередній відсоток глядачів ТВ каналу від загальної кількості людей, що належать до цільової групи. Детальніше в глосарії GFK або ІТК.