Індустріальний Телевізійний Комітет пропонує ознайомитись з переліком 50 найкращих програм, що транслювалися вітчизняними каналами протягом 1-31 травня 2013 року.
Розрахунки були здійснені по програмах тривалістю 5 хвилин та більше для основних показників: Shr% – відсоток глядачів, що дивилися ТВ програму, від загальної їх кількості у заданий проміжок часу, Rat% – cередній відсоток глядачів ТВ програми від загальної кількості людей, що належать до цільової групи, для аудиторій:
- Населення віком старше 4 років, що проживає по всій території України (Universe)
- Населення віком старше 4 років, що проживає в містах більше 50 тис. людей (50+)
- Населення віком старше 4 років, що проживає в містах менше 50 тис. людей (50-)
- Населення віком старше 18 років, що проживає в містах більше 50 тис. людей (50+ 18+)
- Населення віком 14-49 років, що проживає в містах більше 50 тис. людей (50+ 14-49)
- Населення віком 18-54 років, що проживає в містах більше 50 тис. людей (50+ 18-54)
Детальніше по показникам в глосарії GFK або ІТК.
травень 2013 року
Програма | Канал | Дата | Початок | Кінець | Universe | Міста 50+ | Міста 50- | |||
rat% | shr% | rat% | shr% | rat% | shr% | |||||
Величне століття. Роксолана т/с | 1+1 | 29.05.2013 | 21:38:06 | 22:40:48 | 7,36 | 22,49 | 5,87 | 18,06 | 8,54 | 25,94 |
Сільська історія х/ф | Інтер | 19.05.2013 | 21:58:17 | 22:56:13 | 7,08 | 22,61 | 6,22 | 19,21 | 7,75 | 25,46 |
Подробиці тижня | Інтер | 19.05.2013 | 19:59:20 | 20:46:56 | 6,48 | 24,29 | 7,07 | 23,08 | 6,02 | 25,53 |
Вечірній квартал в Турції 2013 | 1+1 | 24.05.2013 | 21:01:03 | 23:08:10 | 6,41 | 19,06 | 5,30 | 16,33 | 7,29 | 21,07 |
ТСН | 1+1 | 23.05.2013 | 19:29:47 | 20:17:13 | 6,31 | 24,36 | 5,75 | 20,50 | 6,74 | 27,89 |
Холостяк-3 | СТБ | 24.05.2013 | 22:43:00 | 23:47:05 | 5,67 | 21,41 | 6,10 | 23,35 | 5,32 | 19,93 |
Як вийти заміж з Анфісою Чеховою | СТБ | 31.05.2013 | 22:41:43 | 23:24:11 | 5,48 | 21,95 | 6,38 | 25,36 | 4,78 | 19,24 |
Подробиці | Інтер | 13.05.2013 | 19:59:38 | 20:34:07 | 5,47 | 20,35 | 6,77 | 22,41 | 4,45 | 18,34 |
Людмила т/с | Інтер | 14.05.2013 | 21:29:39 | 22:22:57 | 5,38 | 16,52 | 5,40 | 16,12 | 5,37 | 16,85 |
Перемога. Одна на всіх. Концерт | Інтер | 09.05.2013 | 20:30:41 | 22:31:15 | 5,36 | 17,57 | 5,40 | 17,88 | 5,32 | 17,33 |
Казкова Русь-2 м/с | 1+1 | 24.05.2013 | 20:14:40 | 21:01:02 | 5,27 | 18,16 | 4,23 | 13,75 | 6,10 | 22,01 |
Великий бокс | Інтер | 04.05.2013 | 22:24:32 | 25:19:07 | 5,25 | 27,16 | 5,28 | 26,80 | 5,22 | 27,45 |
Янгол у серці х/ф | Інтер | 18.05.2013 | 21:50:29 | 22:53:08 | 5,21 | 17,10 | 4,75 | 15,16 | 5,57 | 18,71 |
Вiкна-Новини | СТБ | 24.05.2013 | 21:59:34 | 22:27:23 | 5,10 | 14,41 | 5,04 | 15,05 | 5,15 | 13,96 |
Береги т/с | Інтер | 20.05.2013 | 21:30:13 | 22:26:43 | 4,91 | 16,06 | 5,08 | 15,82 | 4,78 | 16,26 |
Ніч довжиною у життя х/ф | Інтер | 04.05.2013 | 20:30:36 | 22:24:31 | 4,73 | 15,65 | 4,04 | 13,14 | 5,26 | 17,68 |
Колишня дружина т/с | Інтер | 27.05.2013 | 20:33:27 | 21:38:10 | 4,53 | 13,72 | 4,23 | 13,13 | 4,77 | 14,17 |
Весна на Зарічній вулиці. Концерт | Інтер | 11.05.2013 | 20:30:47 | 23:00:38 | 4,51 | 15,26 | 4,53 | 14,95 | 4,50 | 15,51 |
1943 т/с | Інтер | 08.05.2013 | 21:31:02 | 22:26:39 | 4,48 | 13,95 | 4,46 | 13,63 | 4,50 | 14,21 |
Пізнє кохання х/ф | Інтер | 05.05.2013 | 20:29:44 | 22:22:04 | 4,44 | 15,30 | 4,62 | 16,03 | 4,30 | 14,74 |
ТСН-тиждень | 1+1 | 26.05.2013 | 19:29:31 | 20:14:26 | 4,40 | 16,92 | 4,07 | 14,69 | 4,66 | 18,89 |
Даша т/с | Інтер | 12.05.2013 | 20:56:27 | 21:59:10 | 4,39 | 13,37 | 4,34 | 12,62 | 4,43 | 14,00 |
Буду вірною дружиною т/с | Канал Україна | 06.05.2013 | 20:54:23 | 21:57:09 | 4,35 | 13,16 | 4,39 | 13,31 | 4,31 | 13,05 |
Королева бандитів т/с | 1+1 | 01.05.2013 | 21:07:46 | 22:09:35 | 4,28 | 13,34 | 2,97 | 9,99 | 5,31 | 15,65 |
20 лет у дорозі. Ювілейний концерт Стаса Михайлова | Інтер | 25.05.2013 | 20:32:44 | 22:05:26 | 4,28 | 14,12 | 4,08 | 13,07 | 4,43 | 15,00 |
Нерівний шлюб т/с | Канал Україна | 30.05.2013 | 17:57:14 | 18:59:28 | 4,17 | 23,68 | 4,29 | 21,29 | 4,08 | 26,09 |
Анжеліка т/с | Канал Україна | 26.05.2013 | 18:03:38 | 18:59:10 | 4,16 | 18,66 | 4,07 | 16,85 | 4,23 | 20,31 |
Чужий район 2 т/c | ICTV | 31.05.2013 | 21:07:25 | 22:02:02 | 4,04 | 12,47 | 3,20 | 9,89 | 4,70 | 14,48 |
Чужий район т/с | ICTV | 29.05.2013 | 21:09:19 | 22:09:57 | 4,00 | 12,07 | 3,28 | 9,89 | 4,55 | 13,79 |
Янголи війни х/ф | Інтер | 06.05.2013 | 22:20:07 | 23:19:06 | 3,98 | 16,05 | 3,29 | 12,75 | 4,52 | 18,83 |
Міняю жінку-7 | 1+1 | 28.05.2013 | 22:38:24 | 23:54:24 | 3,97 | 18,38 | 2,88 | 13,15 | 4,83 | 22,58 |
Легенди про Круга т/с | 1+1 | 19.05.2013 | 22:07:08 | 23:04:30 | 3,93 | 12,98 | 3,76 | 12,02 | 4,06 | 13,78 |
Шустер Live | Інтер | 24.05.2013 | 20:31:17 | 24:44:41 | 3,93 | 14,45 | 4,46 | 16,52 | 3,51 | 12,85 |
Винищувачі т/с | ICTV | 03.05.2013 | 20:46:22 | 21:36:30 | 3,92 | 12,98 | 2,98 | 10,02 | 4,65 | 15,26 |
Україна має талант-5 | СТБ | 25.05.2013 | 18:59:58 | 22:30:49 | 3,91 | 14,26 | 4,24 | 14,47 | 3,65 | 14,06 |
Собача робота т/с | Інтер | 13.05.2013 | 22:22:53 | 23:16:10 | 3,91 | 15,92 | 4,17 | 16,27 | 3,71 | 15,62 |
Врятувати або знищити х/ф | ICTV | 10.05.2013 | 22:01:52 | 22:58:26 | 3,89 | 12,88 | 3,38 | 11,65 | 4,29 | 13,78 |
Моя правда. Дозвіл на щастя | СТБ | 04.05.2013 | 21:12:45 | 22:14:03 | 3,87 | 12,42 | 4,29 | 13,88 | 3,54 | 11,29 |
Слід т/с | Канал Україна | 08.05.2013 | 22:23:30 | 23:14:27 | 3,77 | 14,19 | 4,31 | 15,80 | 3,34 | 12,86 |
Події тижня | Канал Україна | 26.05.2013 | 18:59:11 | 19:47:44 | 3,74 | 15,05 | 3,81 | 14,33 | 3,68 | 15,69 |
Прокурорська перевірка т/с | ICTV | 15.05.2013 | 21:56:41 | 23:06:04 | 3,71 | 12,75 | 3,07 | 10,51 | 4,21 | 14,53 |
Київ Вечірній | 1+1 | 10.05.2013 | 20:03:00 | 21:53:33 | 3,70 | 12,82 | 3,17 | 10,32 | 4,12 | 15,03 |
Голос країни | 1+1 | 26.05.2013 | 20:14:27 | 23:40:03 | 3,63 | 12,40 | 3,39 | 11,24 | 3,82 | 13,36 |
Новини | Інтер | 27.05.2013 | 18:00:04 | 18:08:11 | 3,61 | 18,29 | 2,68 | 13,59 | 4,34 | 21,96 |
Любов за любов х/ф | Інтер | 26.05.2013 | 22:00:47 | 22:58:49 | 3,59 | 11,92 | 3,60 | 11,70 | 3,58 | 12,11 |
Події | Канал Україна | 07.05.2013 | 19:00:08 | 19:21:23 | 3,57 | 16,62 | 4,11 | 17,45 | 3,15 | 15,85 |
Спецпроект 95 кварталу “Мій квартал” | 1+1 | 17.05.2013 | 22:48:57 | 23:35:20 | 3,50 | 13,75 | 3,30 | 12,07 | 3,65 | 15,26 |
Розвідниці т/с | 1+1 | 14.05.2013 | 21:19:02 | 22:23:52 | 3,50 | 10,66 | 3,22 | 9,57 | 3,71 | 11,56 |
Територія обману | 1+1 | 29.05.2013 | 22:40:49 | 23:47:38 | 3,49 | 16,13 | 2,91 | 13,03 | 3,95 | 18,70 |
Людина нізвідки т/с | Канал Україна | 23.05.2013 | 20:57:58 | 21:52:05 | 3,49 | 9,93 | 3,41 | 10,10 | 3,55 | 9,80 |
травень 2013 року
Програма | Канал | Дата | Початок | Кінець | Міста 50+ Вік 18+ | Міста 50+ Вік 14-49 | Міста 50+ Вік 18-54 | |||
rat% | shr% | rat% | shr% | rat% | shr% | |||||
Подробиці тижня | Інтер | 19.05.2013 | 19:59:20 | 20:46:56 | 7,92 | 23,96 | 2,81 | 11,72 | 3,40 | 12,96 |
Подробиці | Інтер | 13.05.2013 | 19:59:38 | 20:34:07 | 7,59 | 23,52 | 3,04 | 13,33 | 3,69 | 14,75 |
Як вийти заміж з Анфісою Чеховою | СТБ | 31.05.2013 | 22:41:43 | 23:24:11 | 7,13 | 26,01 | 6,30 | 27,57 | 6,83 | 27,09 |
Сільська історія х/ф | Інтер | 19.05.2013 | 21:58:17 | 22:56:13 | 6,89 | 19,73 | 3,65 | 12,77 | 3,88 | 12,75 |
Людмила т/с | Інтер | 13.05.2013 | 20:34:08 | 21:29:53 | 6,84 | 19,26 | 2,60 | 9,96 | 3,24 | 11,30 |
Холостяк-3 | СТБ | 24.05.2013 | 22:43:00 | 23:47:05 | 6,71 | 23,60 | 6,34 | 25,55 | 6,54 | 25,31 |
ТСН | 1+1 | 23.05.2013 | 19:29:47 | 20:17:13 | 6,45 | 21,56 | 4,67 | 22,47 | 5,56 | 24,35 |
Величне століття. Роксолана т/с | 1+1 | 29.05.2013 | 21:38:06 | 22:40:48 | 6,35 | 18,41 | 5,16 | 18,13 | 5,83 | 19,30 |
Перемога. Одна на всіх. Концерт | Інтер | 09.05.2013 | 20:30:41 | 22:31:15 | 6,13 | 18,81 | 2,67 | 11,02 | 2,93 | 11,33 |
Великий бокс | Інтер | 04.05.2013 | 22:24:32 | 25:19:07 | 6,04 | 27,87 | 3,64 | 20,59 | 4,30 | 22,22 |
Береги т/с | Інтер | 20.05.2013 | 20:32:17 | 21:30:12 | 6,00 | 18,02 | 2,89 | 11,84 | 3,43 | 12,87 |
Вiкна-Новини | СТБ | 17.05.2013 | 21:59:54 | 22:27:49 | 5,79 | 15,74 | 5,88 | 20,22 | 6,29 | 19,78 |
Вечерній квартал в Турції 2013 | 1+1 | 24.05.2013 | 21:01:03 | 23:08:10 | 5,76 | 16,54 | 5,33 | 19,07 | 5,74 | 19,25 |
Янгол у серці х/ф | Інтер | 18.05.2013 | 21:50:29 | 22:53:08 | 5,36 | 16,05 | 3,35 | 11,77 | 3,53 | 11,72 |
Пізнє кохання х/ф | Інтер | 05.05.2013 | 20:29:44 | 22:22:04 | 5,18 | 16,78 | 1,87 | 8,44 | 2,15 | 9,02 |
Казкова Русь-2 м/с | 1+1 | 17.05.2013 | 20:13:26 | 20:37:49 | 5,16 | 16,03 | 4,44 | 19,25 | 4,71 | 18,91 |
Весна на Зарічній вулиці. Концерт | Інтер | 11.05.2013 | 20:30:47 | 23:00:38 | 5,15 | 15,87 | 2,52 | 9,81 | 2,86 | 10,42 |
Шустер Live | Інтер | 24.05.2013 | 20:31:17 | 24:44:41 | 5,01 | 17,24 | 1,68 | 7,09 | 1,96 | 7,78 |
Буду вірною дружиною т/с | Канал Україна | 06.05.2013 | 20:54:23 | 21:57:09 | 4,94 | 14,03 | 2,40 | 8,93 | 2,91 | 9,69 |
Нерівний шлюб т/с | Канал Україна | 08.05.2013 | 18:02:27 | 19:00:02 | 4,94 | 22,11 | 1,55 | 10,75 | 1,64 | 10,33 |
1943 т/с | Інтер | 08.05.2013 | 21:31:02 | 22:26:39 | 4,91 | 14,08 | 2,46 | 8,94 | 2,86 | 9,53 |
Даша т/с | Інтер | 12.05.2013 | 20:56:27 | 21:59:10 | 4,85 | 13,22 | 2,33 | 7,79 | 2,78 | 8,70 |
Слід т/с | Канал Україна | 08.05.2013 | 22:23:30 | 23:14:27 | 4,83 | 16,37 | 3,34 | 13,48 | 4,20 | 15,49 |
Події | Канал Україна | 21.05.2013 | 19:00:18 | 19:22:31 | 4,81 | 19,37 | 1,62 | 10,06 | 1,69 | 9,59 |
Колишня дружина т/с | Інтер | 27.05.2013 | 20:33:27 | 21:38:10 | 4,80 | 13,92 | 2,17 | 8,34 | 2,54 | 9,02 |
Україна має талант-5 | СТБ | 04.05.2013 | 22:26:47 | 22:48:11 | 4,78 | 15,72 | 3,47 | 13,99 | 4,06 | 15,02 |
Собача робота т/с | Інтер | 13.05.2013 | 22:22:53 | 23:16:10 | 4,75 | 17,02 | 2,23 | 9,14 | 3,00 | 11,33 |
Інтерни т/с | Канал Україна | 12.05.2013 | 21:57:36 | 22:21:19 | 4,68 | 13,12 | 5,21 | 17,27 | 5,31 | 16,63 |
20 років у дорозі. Ювілейний концерт Стаса Михайлова | Інтер | 25.05.2013 | 20:32:44 | 22:05:26 | 4,62 | 13,93 | 2,06 | 8,06 | 2,49 | 9,11 |
Ніч довжиною у життя х/ф | Інтер | 04.05.2013 | 20:30:36 | 22:24:31 | 4,60 | 14,09 | 1,91 | 7,60 | 2,65 | 9,64 |
Моя правда. Дозвіл на щастя | СТБ | 04.05.2013 | 21:12:45 | 22:14:03 | 4,57 | 13,88 | 3,29 | 12,86 | 3,75 | 13,38 |
Говорить Україна | Канал Україна | 24.05.2013 | 19:22:09 | 19:57:59 | 4,54 | 15,88 | 1,82 | 9,26 | 2,06 | 9,45 |
Вольф Мессінг. Бачивший крізь час т/с | ICTV | 12.05.2013 | 20:49:56 | 21:46:17 | 4,48 | 12,22 | 4,17 | 14,14 | 4,24 | 13,41 |
Анжеліка т/с | Канал Україна | 26.05.2013 | 18:03:38 | 18:59:10 | 4,45 | 17,15 | 2,41 | 12,54 | 2,78 | 13,23 |
ТСН-тиждень | 1+1 | 26.05.2013 | 19:29:31 | 20:14:26 | 4,45 | 14,78 | 3,19 | 14,81 | 3,54 | 14,78 |
Жіночій доктор-2 т/с | Інтер | 13.05.2013 | 19:04:54 | 19:59:37 | 4,44 | 15,90 | 2,17 | 11,48 | 2,37 | 11,43 |
Євробачення -2013. Фінал | Перший національний | 18.05.2013 | 21:59:41 | 25:30:28 | 4,44 | 18,65 | 3,87 | 18,16 | 4,07 | 18,11 |
Вийти заміж за Генерала х/ф | Канал Україна | 09.05.2013 | 19:24:51 | 21:56:31 | 4,34 | 14,11 | 2,03 | 9,17 | 2,57 | 10,84 |
Футбол. ЛЧ. Боруссія (Д) (Німеччина)-Баварія (Німеччина) | Канал Україна | 25.05.2013 | 21:27:25 | 24:05:41 | 4,30 | 14,34 | 3,19 | 12,34 | 3,55 | 12,97 |
Події тижня | Канал Україна | 26.05.2013 | 18:59:11 | 19:47:44 | 4,30 | 14,92 | 1,87 | 8,98 | 2,40 | 10,35 |
Легенди про Круга т/с | 1+1 | 19.05.2013 | 22:07:08 | 23:04:30 | 4,18 | 12,40 | 3,97 | 14,18 | 4,57 | 15,35 |
Зіркове життя. Теща щастю не перешкода | СТБ | 07.05.2013 | 20:59:40 | 21:59:54 | 4,15 | 11,83 | 2,62 | 9,88 | 3,11 | 10,50 |
Любов за любов х/ф | Інтер | 26.05.2013 | 22:00:47 | 22:58:49 | 4,10 | 12,42 | 2,23 | 8,38 | 2,74 | 9,50 |
Операція “Ляльковод” т/с | Канал Україна | 07.05.2013 | 21:49:06 | 22:28:54 | 4,06 | 11,87 | 2,14 | 7,88 | 2,68 | 8,83 |
Хата на тата-2 | СТБ | 08.05.2013 | 22:23:22 | 24:20:57 | 3,96 | 16,51 | 3,56 | 16,95 | 3,71 | 16,22 |
Княжна з хрущевки х/ф | Канал Україна | 11.05.2013 | 19:21:34 | 21:56:55 | 3,93 | 12,68 | 2,88 | 12,32 | 3,28 | 13,02 |
Футбол. КУ. Шахтар (Дц)-Черноморець (Од) | ICTV | 22.05.2013 | 19:41:07 | 21:55:47 | 3,92 | 11,73 | 2,79 | 11,08 | 3,06 | 11,37 |
Слідство ведуть екстрасенси | СТБ | 14.05.2013 | 19:56:42 | 20:57:18 | 3,86 | 11,84 | 3,51 | 14,49 | 3,49 | 13,41 |
Врятувати або знищити х/ф | ICTV | 10.05.2013 | 22:01:52 | 22:58:26 | 3,85 | 12,26 | 2,76 | 10,90 | 3,49 | 12,54 |
Голос країни | 1+1 | 12.05.2013 | 20:12:12 | 22:35:23 | 3,76 | 10,53 | 2,84 | 9,86 | 3,01 | 9,81 |
*Дані дослідження телевізійної аудиторії, що здійснює компанія GFK Ukraine, представлені ІТК. Правовласником ліцензії на софт є також ІТК. Дані у звіті «ТОП канали 2003 – 2007» розраховані для вибірки: населення віком 4 роки й старше, що проживає на всій території України. Табличні дані розраховані для аудиторій, що перераховані вище. Аналіз здійснений на основі показника: Shr% – відсоток глядачів, що дивилися ТВ канал, від загальної їх кількості у заданий проміжок часу, Rat% – cередній відсоток глядачів ТВ каналу від загальної кількості людей, що належать до цільової групи. Детальніше в глосарії GFK або ІТК.