Індустріальний Телевізійний Комітет підготував короткий звіт по ТОП 10 телевізійних каналів України в період з 2003 по 2012 рр. Основні розрахунки були здійснені для таких аудиторій: населення віком 4 роки й старше, що проживає на території всієї України (Вся Україна); населення віком 4+, міста з населенням більше 50 тис. (50+); населення віком 4+, міста з населенням менше 50 тис. (50-).
Проаналізувавши динаміку найбільш рейтингових каналів за останні 10 років, слід сказати, що незмінним лідером залишається телеканал ІНТЕР, який займає першу позицію за середньорічним показником частки (shr%) (за аудиторією населення віком 4+, міста з населенням більше 50 тис). На другій сходинці останні два роки перебуває канал Україна, на третьому місці опинився СТБ.
Для отримання більш детальної інформації пропонуємо ознайомитися зі звітом «Частки ТОП каналів: 2003-2012», який можна завантажити тут.
Також пропонуємо ознайомитись із результатами телевізійного перегляду за травень 2013 року. А саме, із середніми показниками каналів за місяць за аудиторіями:
- Населення віком старше 4 років, що проживає по всій території України (Universe)
- Населення віком старше 4 років, що проживає в містах більше 50 тис. людей (50+)
- Населення віком старше 4 років, що проживає в містах менше 50 тис. людей (50-)
- Населення віком старше 18 років, що проживає в містах більше 50 тис. людей (50+ 18+)
- Населення віком 14-49 років, що проживає в містах більше 50 тис. людей (50+ 14-49)
- Населення віком 18-54 років, що проживає в містах більше 50 тис. людей (50+ 18-54)
травень 2013 року
Канал | Міста 50+ Вік 18+ | Міста 50+ Вік 14-49 | Міста 50+ Вік 18-54 | |||
rat% | shr% | rat% | shr% | rat% | shr% | |
Інтер | 1,93 | 13,77 | 0,96 | 8,61 | 1,11 | 9,31 |
Інші канали | 1,92 | 13,69 | 1,55 | 14,00 | 1,67 | 14,02 |
Канал Україна | 1,56 | 11,16 | 0,99 | 8,92 | 1,11 | 9,32 |
СТБ | 1,43 | 10,20 | 1,24 | 11,20 | 1,32 | 11,06 |
1+1 | 1,25 | 8,93 | 1,06 | 9,52 | 1,16 | 9,69 |
ICTV | 1,09 | 7,78 | 1,03 | 9,27 | 1,12 | 9,40 |
Новий канал | 0,67 | 4,80 | 0,95 | 8,58 | 0,86 | 7,17 |
НТН | 0,62 | 4,43 | 0,46 | 4,12 | 0,54 | 4,54 |
ОРТ (Перший російський) | 0,39 | 2,79 | 0,21 | 1,93 | 0,28 | 2,32 |
2+2 | 0,33 | 2,32 | 0,25 | 2,22 | 0,29 | 2,43 |
FIRST NATIONAL | 0,30 | 2,11 | 0,11 | 0,96 | 0,13 | 1,09 |
K1 | 0,26 | 1,87 | 0,27 | 2,40 | 0,27 | 2,30 |
TET | 0,24 | 1,73 | 0,31 | 2,82 | 0,29 | 2,40 |
НТВ Мир | 0,23 | 1,65 | 0,12 | 1,09 | 0,16 | 1,34 |
Мега | 0,21 | 1,53 | 0,17 | 1,54 | 0,18 | 1,49 |
РТР Планета | 0,21 | 1,50 | 0,11 | 0,97 | 0,13 | 1,08 |
5 канал | 0,16 | 1,16 | 0,06 | 0,50 | 0,07 | 0,56 |
Ентер фільм | 0,14 | 0,99 | 0,09 | 0,85 | 0,12 | 0,98 |
M1 | 0,09 | 0,65 | 0,12 | 1,11 | 0,12 | 0,97 |
QTV | 0,09 | 0,64 | 0,15 | 1,33 | 0,12 | 0,97 |
Тоніс | 0,08 | 0,58 | 0,04 | 0,39 | 0,05 | 0,46 |
K2 | 0,07 | 0,51 | 0,05 | 0,44 | 0,05 | 0,44 |
Піксель | 0,07 | 0,49 | 0,08 | 0,76 | 0,08 | 0,68 |
Футбол | 0,07 | 0,48 | 0,05 | 0,49 | 0,05 | 0,44 |
Плюс плюс | 0,06 | 0,46 | 0,09 | 0,78 | 0,08 | 0,68 |
НЛО-ТВ | 0,05 | 0,39 | 0,07 | 0,65 | 0,07 | 0,58 |
ERA | 0,04 | 0,31 | 0,02 | 0,15 | 0,02 | 0,17 |
Меню-ТВ | 0,04 | 0,30 | 0,05 | 0,45 | 0,05 | 0,44 |
DISCOVERY CHANNEL | 0,04 | 0,30 | 0,06 | 0,51 | 0,05 | 0,43 |
RU MUSIC | 0,04 | 0,28 | 0,06 | 0,51 | 0,05 | 0,44 |
O-TV | 0,04 | 0,27 | 0,06 | 0,52 | 0,05 | 0,45 |
24 канал | 0,03 | 0,24 | 0,02 | 0,21 | 0,03 | 0,24 |
ZOOM | 0,03 | 0,22 | 0,04 | 0,37 | 0,04 | 0,33 |
TBi | 0,03 | 0,21 | 0,02 | 0,16 | 0,02 | 0,19 |
Хокей | 0,03 | 0,20 | 0,02 | 0,22 | 0,03 | 0,22 |
M2 | 0,02 | 0,15 | 0,03 | 0,27 | 0,03 | 0,24 |
1 автомобільний | 0,02 | 0,13 | 0,02 | 0,19 | 0,02 | 0,17 |
STAR TV | 0,02 | 0,12 | 0,02 | 0,20 | 0,02 | 0,18 |
NATIONAL GEOGRAPHIC | 0,02 | 0,11 | 0,02 | 0,14 | 0,02 | 0,14 |
MUSIC BOX UA | 0,01 | 0,10 | 0,02 | 0,18 | 0,02 | 0,16 |
Гумор ТВ | 0,01 | 0,10 | 0,01 | 0,09 | 0,01 | 0,09 |
EKO-TV | 0,01 | 0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,01 | 0,09 |
Погода ТВ | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
Максі ТВ | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,09 | 0,01 | 0,09 |
UBR | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,07 |
Малятко ТВ | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,08 | 0,01 | 0,08 |
травень 2013 року
Канал | Universe | Міста 50+ | Міста 50- | |||
rat% | shr% | rat% | shr% | rat% | shr% | |
Інші канали | 1,84 | 14,54 | 1,83 | 13,87 | 1,85 | 15,11 |
Інтер | 1,80 | 14,17 | 1,72 | 13,04 | 1,85 | 15,14 |
1+1 | 1,35 | 10,66 | 1,15 | 8,70 | 1,51 | 12,33 |
Канал Україна | 1,23 | 9,72 | 1,41 | 10,67 | 1,09 | 8,91 |
СТБ | 1,16 | 9,19 | 1,32 | 9,96 | 1,05 | 8,54 |
ICTV | 1,02 | 8,02 | 1,00 | 7,59 | 1,03 | 8,39 |
Новий канал | 0,69 | 5,44 | 0,75 | 5,67 | 0,64 | 5,23 |
НТН | 0,51 | 4,04 | 0,56 | 4,20 | 0,48 | 3,91 |
TET | 0,31 | 2,42 | 0,28 | 2,11 | 0,33 | 2,68 |
2+2 | 0,30 | 2,34 | 0,29 | 2,23 | 0,30 | 2,44 |
FIRST NATIONAL | 0,30 | 2,33 | 0,26 | 1,99 | 0,32 | 2,62 |
K1 | 0,24 | 1,89 | 0,26 | 1,93 | 0,23 | 1,85 |
QTV | 0,21 | 1,68 | 0,17 | 1,30 | 0,24 | 2,00 |
ОРТ (Перший російський) | 0,20 | 1,56 | 0,35 | 2,63 | 0,08 | 0,66 |
Мега | 0,17 | 1,32 | 0,20 | 1,48 | 0,15 | 1,19 |
РТР Планета | 0,12 | 0,98 | 0,19 | 1,41 | 0,08 | 0,61 |
Піксель | 0,12 | 0,96 | 0,11 | 0,85 | 0,13 | 1,05 |
5 канал | 0,12 | 0,91 | 0,14 | 1,08 | 0,09 | 0,76 |
НТВ Мир | 0,11 | 0,90 | 0,21 | 1,55 | 0,04 | 0,35 |
Ентер фільм | 0,11 | 0,90 | 0,12 | 0,94 | 0,11 | 0,86 |
Плюс плюс | 0,11 | 0,83 | 0,10 | 0,79 | 0,11 | 0,87 |
M1 | 0,09 | 0,72 | 0,09 | 0,69 | 0,09 | 0,74 |
Тоніс | 0,06 | 0,50 | 0,07 | 0,55 | 0,06 | 0,45 |
K2 | 0,05 | 0,43 | 0,06 | 0,49 | 0,05 | 0,37 |
Футбол | 0,04 | 0,33 | 0,06 | 0,47 | 0,03 | 0,20 |
НЛО-ТВ | 0,04 | 0,29 | 0,05 | 0,39 | 0,02 | 0,20 |
ERA | 0,04 | 0,28 | 0,04 | 0,29 | 0,03 | 0,27 |
RU MUSIC | 0,03 | 0,25 | 0,04 | 0,30 | 0,03 | 0,21 |
O-TV | 0,03 | 0,25 | 0,04 | 0,30 | 0,02 | 0,20 |
TBi | 0,03 | 0,24 | 0,03 | 0,20 | 0,03 | 0,27 |
M2 | 0,03 | 0,22 | 0,02 | 0,15 | 0,03 | 0,28 |
24 канал | 0,03 | 0,21 | 0,03 | 0,23 | 0,02 | 0,20 |
ZOOM | 0,03 | 0,21 | 0,03 | 0,23 | 0,02 | 0,19 |
DISCOVERY CHANNEL | 0,02 | 0,19 | 0,04 | 0,32 | 0,01 | 0,08 |
Меню-ТВ | 0,02 | 0,16 | 0,04 | 0,29 | 0,01 | 0,05 |
Малятко ТВ | 0,02 | 0,15 | 0,01 | 0,10 | 0,02 | 0,18 |
Хокей | 0,02 | 0,12 | 0,03 | 0,20 | 0,01 | 0,06 |
Гумор ТВ | 0,01 | 0,10 | 0,01 | 0,09 | 0,01 | 0,11 |
EKO-TV | 0,01 | 0,10 | 0,01 | 0,08 | 0,01 | 0,12 |
Погода ТВ | 0,01 | 0,08 | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,09 |
STAR TV | 0,01 | 0,07 | 0,02 | 0,12 | 0,00 | 0,04 |
1 автомобільний | 0,01 | 0,07 | 0,02 | 0,13 | 0,00 | 0,03 |
NATIONAL GEOGRAPHIC | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,10 | 0,01 | 0,04 |
MUSIC BOX UA | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,10 | 0,01 | 0,04 |
UBR | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,05 |
Максі ТВ | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,07 | 0,00 | 0,01 |
*Дані дослідження телевізійної аудиторії, що здійснює компанія GFK Ukraine, представлені ІТК. Правовласником ліцензії на софт є також ІТК. Дані у звіті «ТОП канали 2003 – 2007» розраховані для вибірки: населення віком 4 роки й старше, що проживає на всій території України. Табличні дані розраховані для аудиторій, що перераховані вище. Аналіз здійснений на основі показника: Shr% – відсоток глядачів, що дивилися ТВ канал, від загальної їх кількості у заданий проміжок часу, Rat% – cередній відсоток глядачів ТВ каналу від загальної кількості людей, що належать до цільової групи. Детальніше в глосарії GFK або ІТК.