Телевізійний Комітет пропонує ознайомитись з переліком 40 найкращих програм, що транслювалися вітчизняними каналами протягом 1-31 грудня 2013 року.
Розрахунки були здійснені по програмах тривалістю 5 хвилин та більше для основних показників: Shr% – відсоток глядачів, що дивилися ТВ програму, від загальної їх кількості у заданий проміжок часу, Rat% – cередній відсоток глядачів ТВ програми від загальної кількості людей, що належать до цільової групи, для аудиторій:
- Населення віком старше 4 років, що проживає по всій території України (Universe)
- Населення віком старше 4 років, що проживає в містах більше 50 тис. людей (50+)
- Населення віком старше 4 років, що проживає в містах менше 50 тис. людей (50-)
- Населення віком старше 18 років, що проживає в містах більше 50 тис. людей (50+ 18+)
- Населення віком 14-49 років, що проживає в містах більше 50 тис. людей (50+ 14-49)
- Населення віком 18-54 років, що проживає в містах більше 50 тис. людей (50+ 18-54)
Детальніше по показникам в глосарії GFK або ІТК.
грудень 2013 року
Програма | Канал | Дата | Початок | Кінець | Міста 50+ Вік 18+ | Міста 50+ Вік 14-49 | Міста 50+ Вік 18-54 | |||
rat% | shr% | rat% | shr% | rat% | shr% | |||||
Привітання Президента України Віктора Януковича | 1+1 | 31.12.2013 | 23:54:21 | 24:01:18 | 14,14 | 30,63 | 14,36 | 35,58 | 15,21 | 36,13 |
Вечірній квартал. З Новим Роком! | 1+1 | 31.12.2013 | 24:01:19 | 24:23:47 | 13,45 | 29,56 | 13,82 | 34,41 | 14,45 | 34,54 |
Подробиці | Інтер | 02.12.2013 | 19:59:54 | 20:35:21 | 10,42 | 23,78 | 5,47 | 17,52 | 6,28 | 18,05 |
Подробиці тижня | Інтер | 01.12.2013 | 19:59:42 | 20:56:36 | 10,21 | 22,43 | 4,71 | 13,58 | 5,96 | 15,57 |
ТСН | 1+1 | 02.12.2013 | 19:29:48 | 20:26:15 | 8,82 | 20,78 | 7,03 | 23,55 | 7,78 | 23,30 |
Майстер Шеф-3 | СТБ | 25.12.2013 | 22:44:53 | 23:19:18 | 7,78 | 26,87 | 7,95 | 33,02 | 8,24 | 30,77 |
Х-Фактор. Четвертий сезон | СТБ | 28.12.2013 | 19:00:02 | 21:57:30 | 7,74 | 19,84 | 5,93 | 20,91 | 6,34 | 20,01 |
ТСН-тиждень | 1+1 | 01.12.2013 | 19:29:20 | 20:52:33 | 7,58 | 16,94 | 6,92 | 20,29 | 7,66 | 20,33 |
Вікна-Новини | СТБ | 26.12.2013 | 22:03:40 | 22:30:24 | 7,35 | 20,80 | 7,45 | 26,28 | 7,73 | 24,94 |
Шустер Live | Інтер | 06.12.2013 | 21:02:32 | 24:14:13 | 7,25 | 22,85 | 2,77 | 10,82 | 3,68 | 13,25 |
Події тижня | Канал Україна | 01.12.2013 | 19:00:04 | 19:49:19 | 7,23 | 17,03 | 5,22 | 16,05 | 5,69 | 15,93 |
Ніч великих очікувань | Інтер | 31.12.2013 | 23:00:22 | 26:59:59 | 7,11 | 19,30 | 5,73 | 17,43 | 5,98 | 17,36 |
Чорні кішки т/с | Інтер | 09.12.2013 | 21:55:34 | 22:34:54 | 6,70 | 18,85 | 3,86 | 13,01 | 4,78 | 14,92 |
Криве дзеркало душі х/ф | Інтер | 28.12.2013 | 21:28:25 | 22:28:50 | 6,53 | 16,95 | 3,69 | 12,40 | 4,39 | 13,23 |
Моя правда. Таємниці Х-Фактора. Від долі не втечеш | СТБ | 07.12.2013 | 21:23:56 | 22:28:14 | 6,49 | 16,90 | 5,48 | 17,49 | 6,09 | 18,10 |
Кохання не картопля т/с | Інтер | 23.12.2013 | 21:24:41 | 22:23:13 | 6,43 | 17,07 | 3,30 | 11,23 | 3,87 | 12,03 |
Пісня року 2013. Концерт | Інтер | 29.12.2013 | 21:02:49 | 23:15:16 | 6,38 | 17,24 | 3,44 | 11,86 | 4,06 | 12,64 |
Балакун т/с | Канал Україна | 10.12.2013 | 20:58:09 | 22:00:02 | 6,27 | 15,87 | 3,68 | 12,00 | 4,54 | 13,65 |
Зважені та щасливі | СТБ | 26.12.2013 | 19:59:55 | 22:03:39 | 6,20 | 16,28 | 6,56 | 23,85 | 6,67 | 21,73 |
Кохання несподівано нагряне т/с | Інтер | 14.12.2013 | 21:30:32 | 22:29:32 | 6,16 | 15,88 | 2,95 | 9,56 | 3,75 | 11,18 |
Факти | ICTV | 09.12.2013 | 18:45:00 | 19:13:10 | 6,14 | 17,38 | 4,62 | 19,36 | 5,48 | 20,74 |
Поговори зі мною про любов | Інтер | 27.12.2013 | 20:29:48 | 21:38:26 | 6,13 | 16,45 | 2,74 | 9,82 | 3,14 | 10,30 |
Рідкісна група крові т/с | Інтер | 19.12.2013 | 20:34:49 | 21:39:32 | 6,04 | 15,36 | 2,79 | 9,18 | 3,33 | 9,92 |
Ти будеш моєю х/ф | Інтер | 21.12.2013 | 20:30:35 | 22:30:51 | 5,83 | 14,95 | 3,28 | 10,97 | 3,94 | 12,11 |
Новорічний парад зірок | Інтер | 31.12.2013 | 20:39:57 | 23:00:21 | 5,81 | 13,99 | 2,90 | 8,56 | 3,21 | 8,73 |
Київ Вечірній | 1+1 | 20.12.2013 | 20:15:24 | 22:03:00 | 5,74 | 14,79 | 4,67 | 16,49 | 5,26 | 16,94 |
Говорить Україна | Канал Україна | 16.12.2013 | 19:20:16 | 20:00:27 | 5,71 | 15,45 | 3,07 | 12,27 | 3,46 | 12,34 |
Події | Канал Україна | 02.12.2013 | 19:00:05 | 19:21:48 | 5,67 | 15,05 | 2,73 | 10,65 | 3,35 | 11,71 |
Не жіноча справа т/с | Канал Україна | 17.12.2013 | 20:54:40 | 21:59:34 | 5,63 | 14,07 | 3,37 | 10,78 | 4,03 | 11,60 |
Битва екстрасенсів XII | СТБ | 15.12.2013 | 18:55:45 | 21:13:46 | 5,61 | 13,13 | 4,26 | 13,45 | 4,48 | 12,87 |
1 за всіх | СТБ | 22.12.2013 | 21:17:17 | 22:24:16 | 5,58 | 14,70 | 4,60 | 14,53 | 4,89 | 14,48 |
Моя правда. Таємниці Х-Фактора. З мене досить! | СТБ | 28.12.2013 | 21:57:31 | 23:04:55 | 5,55 | 16,06 | 4,25 | 15,48 | 4,86 | 15,90 |
Одна родина | Інтер | 22.12.2013 | 17:32:46 | 19:59:46 | 5,49 | 14,75 | 2,79 | 10,00 | 3,00 | 9,86 |
Подаруй мені трохи тепла х/ф | Інтер | 29.12.2013 | 17:58:52 | 19:59:46 | 5,43 | 14,96 | 2,82 | 11,39 | 3,38 | 12,09 |
Опівдні на пристані т/с | Інтер | 07.12.2013 | 22:05:18 | 23:00:06 | 5,38 | 15,42 | 2,68 | 9,27 | 3,08 | 9,84 |
Новорічній “задорний” день. Концерт | Інтер | 31.12.2013 | 18:00:43 | 19:59:51 | 5,31 | 15,12 | 3,46 | 12,15 | 3,67 | 11,89 |
Моя правда. Таємниці Х-Фактора. Одні проти всіх. | СТБ | 14.12.2013 | 22:34:38 | 23:40:46 | 5,29 | 17,47 | 4,63 | 17,77 | 5,04 | 18,02 |
Новини | Інтер | 02.12.2013 | 17:50:01 | 18:06:19 | 5,16 | 17,00 | 1,68 | 8,73 | 2,28 | 10,44 |
Стосується кожного | Інтер | 23.12.2013 | 18:05:23 | 19:04:45 | 5,15 | 16,95 | 2,37 | 12,63 | 2,60 | 12,26 |
Футбол. ЛЧ. Манчестер Юнайтед (Англія)-Шахтар (Україна) | 1+1 | 10.12.2013 | 21:27:16 | 23:34:30 | 5,14 | 15,50 | 4,13 | 15,15 | 4,49 | 15,15 |
грудень 2013 року
Програма | Канал | Дата | Початок | Кінець | Universe | Міста 50+ | Міста 50- | |||
rat% | shr% | rat% | shr% | rat% | shr% | |||||
Привітання Президента України Віктора Януковича | 1+1 | 31.12.2013 | 23:54:21 | 24:01:18 | 13,64 | 30,92 | 13,65 | 30,71 | 13,64 | 31,09 |
Вечірній квартал. З Новим Роком! | 1+1 | 31.12.2013 | 24:01:19 | 24:23:47 | 12,58 | 28,76 | 13,11 | 29,96 | 12,17 | 27,82 |
ТСН | 1+1 | 02.12.2013 | 19:29:48 | 20:26:15 | 10,81 | 26,47 | 7,94 | 20,07 | 13,06 | 31,22 |
Подробиці | Інтер | 09.12.2013 | 19:59:53 | 20:40:16 | 9,02 | 22,45 | 8,89 | 23,05 | 9,13 | 22,02 |
Подробиці тижня | Інтер | 01.12.2013 | 19:59:42 | 20:56:36 | 8,90 | 20,78 | 9,18 | 21,60 | 8,68 | 20,15 |
ТСН-тиждень | 1+1 | 01.12.2013 | 19:29:20 | 20:52:33 | 8,15 | 19,20 | 6,90 | 16,50 | 9,12 | 21,26 |
Криве дзеркало душі х/ф | Інтер | 28.12.2013 | 21:28:25 | 22:28:50 | 7,17 | 19,35 | 5,90 | 16,42 | 8,17 | 21,53 |
Кохання не картопля т/с | Інтер | 23.12.2013 | 21:24:41 | 22:23:13 | 6,95 | 19,86 | 5,80 | 16,50 | 7,86 | 22,52 |
Ніч великих очікувань | Інтер | 31.12.2013 | 23:00:22 | 26:59:59 | 6,77 | 19,83 | 6,75 | 19,20 | 6,80 | 20,35 |
Любов і покарання т/с | 1+1 | 03.12.2013 | 18:27:52 | 19:29:52 | 6,43 | 17,47 | 3,32 | 10,16 | 8,88 | 22,14 |
Рідкісна група крові т/с | Інтер | 19.12.2013 | 20:34:49 | 21:39:32 | 6,40 | 16,42 | 5,33 | 14,44 | 7,25 | 17,83 |
Новини | Інтер | 09.12.2013 | 17:50:00 | 18:04:51 | 6,39 | 20,03 | 3,98 | 14,12 | 8,27 | 23,79 |
Поговори зі мною про любов | Інтер | 27.12.2013 | 20:29:48 | 21:38:26 | 6,36 | 16,89 | 5,51 | 15,58 | 7,02 | 17,80 |
Київ Вечірній | 1+1 | 20.12.2013 | 20:15:24 | 22:03:00 | 6,34 | 17,27 | 5,33 | 14,45 | 7,14 | 19,51 |
Ти будеш моєю х/ф | Інтер | 21.12.2013 | 20:30:35 | 22:30:51 | 6,29 | 16,77 | 5,28 | 14,31 | 7,09 | 18,65 |
Подаруй мені трохи тепла х/ф | Інтер | 29.12.2013 | 17:58:52 | 19:59:46 | 6,13 | 17,05 | 4,96 | 14,66 | 7,05 | 18,75 |
Вікна-Новини | СТБ | 26.12.2013 | 22:03:40 | 22:30:24 | 6,05 | 18,27 | 7,04 | 21,23 | 5,27 | 15,94 |
Кохання несподівано нагряне т/с | Інтер | 14.12.2013 | 20:30:27 | 21:30:31 | 6,02 | 15,01 | 5,15 | 13,22 | 6,70 | 16,35 |
Стосується кожного | Інтер | 23.12.2013 | 18:05:23 | 19:04:45 | 5,98 | 17,69 | 4,63 | 16,21 | 7,05 | 18,56 |
Майстер Шеф-3 | СТБ | 25.12.2013 | 22:44:53 | 23:19:18 | 5,91 | 23,09 | 7,25 | 27,22 | 4,86 | 19,60 |
Х-Фактор. Четвертий сезон | СТБ | 28.12.2013 | 19:00:02 | 21:57:30 | 5,86 | 15,30 | 7,17 | 19,73 | 4,84 | 12,13 |
Чорні кішки т/с | Інтер | 10.12.2013 | 20:40:09 | 21:38:05 | 5,84 | 14,92 | 5,41 | 14,26 | 6,18 | 15,42 |
Шустер Live | Інтер | 06.12.2013 | 21:02:32 | 24:14:13 | 5,82 | 20,12 | 6,35 | 21,43 | 5,41 | 19,05 |
Пісня року 2013. Концерт | Інтер | 29.12.2013 | 21:02:49 | 23:15:16 | 5,82 | 17,03 | 5,80 | 16,83 | 5,84 | 17,18 |
Одна родина | Інтер | 22.12.2013 | 17:32:46 | 19:59:46 | 5,79 | 15,68 | 4,94 | 14,13 | 6,47 | 16,79 |
Пасічник т/с | Інтер | 17.12.2013 | 19:03:43 | 19:59:44 | 5,78 | 15,10 | 4,53 | 13,29 | 6,76 | 16,26 |
Ілля Муромець і Соловей-розбійник м/ф | ICTV | 31.12.2013 | 19:35:56 | 20:58:38 | 5,74 | 14,24 | 4,84 | 12,90 | 6,44 | 15,17 |
Балакун т/с | Канал Україна | 10.12.2013 | 20:58:09 | 22:00:02 | 5,67 | 15,13 | 5,58 | 15,07 | 5,74 | 15,17 |
Розсміши коміка | 1+1 | 21.12.2013 | 18:26:07 | 19:18:13 | 5,62 | 16,25 | 3,58 | 11,27 | 7,23 | 19,61 |
Події тижня | Канал Україна | 01.12.2013 | 19:00:04 | 19:49:19 | 5,61 | 13,72 | 6,44 | 16,24 | 4,96 | 11,85 |
Факти тижня з Оксаною Соколовою | ICTV | 01.12.2013 | 18:45:00 | 19:42:47 | 5,60 | 13,86 | 4,47 | 11,40 | 6,49 | 15,69 |
Факти | ICTV | 09.12.2013 | 18:45:00 | 19:13:10 | 5,57 | 15,38 | 5,59 | 16,87 | 5,56 | 14,38 |
Піти, щоб залишитися х/ф | Інтер | 21.12.2013 | 17:56:16 | 19:59:42 | 5,54 | 15,77 | 4,51 | 13,87 | 6,35 | 17,07 |
Новорічний парад зірок | Інтер | 31.12.2013 | 20:39:57 | 23:00:21 | 5,52 | 13,41 | 5,31 | 13,33 | 5,68 | 13,47 |
Три богатирі на далеких берегах м/ф | ICTV | 31.12.2013 | 20:58:39 | 22:13:55 | 5,49 | 13,25 | 4,44 | 11,22 | 6,32 | 14,73 |
Добриня Микитович і Змій Горинович м/ф | ICTV | 31.12.2013 | 18:23:54 | 19:35:16 | 5,48 | 15,11 | 4,41 | 13,10 | 6,32 | 16,49 |
Битва екстрасенсів XII | СТБ | 15.12.2013 | 18:55:45 | 21:13:46 | 5,44 | 13,45 | 5,42 | 13,61 | 5,46 | 13,33 |
Опівдні на пристані т/с | Інтер | 07.12.2013 | 22:05:18 | 23:00:06 | 5,41 | 16,80 | 4,78 | 14,63 | 5,90 | 18,56 |
Зважені та щасливі | СТБ | 26.12.2013 | 19:59:55 | 22:03:39 | 5,39 | 14,30 | 6,11 | 16,99 | 4,82 | 12,36 |
Події | Канал Україна | 02.12.2013 | 19:00:05 | 19:21:48 | 5,32 | 14,17 | 5,01 | 14,25 | 5,57 | 14,12 |
*Дані дослідження телевізійної аудиторії, що здійснює компанія GFK Ukraine, представлені ІТК. Правовласником ліцензії на софт є також ІТК. Дані у звіті «ТОП канали 2003 – 2007» розраховані для вибірки: населення віком 4 роки й старше, що проживає на всій території України. Табличні дані розраховані для аудиторій, що перераховані вище. Аналіз здійснений на основі показника: Shr% – відсоток глядачів, що дивилися ТВ канал, від загальної їх кількості у заданий проміжок часу, Rat% – cередній відсоток глядачів ТВ каналу від загальної кількості людей, що належать до цільової групи. Детальніше в глосарії GFK або ІТК.