Індустріальний Телевізійний Комітет пропонує ознайомитись з переліком 40 найкращих програм, що транслювалися вітчизняними каналами протягом 1-31 березня 2014 року.
Розрахунки були здійснені по програмах тривалістю 5 хвилин та більше для основних показників: Shr% – відсоток глядачів, що дивилися ТВ програму, від загальної їх кількості у заданий проміжок часу, Rat% – cередній відсоток глядачів ТВ програми від загальної кількості людей, що належать до цільової групи, для аудиторій:
- Населення віком старше 4 років, що проживає по всій території України (Universe)
- Населення віком старше 4 років, що проживає в містах більше 50 тис. людей (50+)
- Населення віком старше 4 років, що проживає в містах менше 50 тис. людей (50-)
- Населення віком старше 18 років, що проживає в містах більше 50 тис. людей (50+ 18+)
- Населення віком 14-49 років, що проживає в містах більше 50 тис. людей (50+ 14-49)
- Населення віком 18-54 років, що проживає в містах більше 50 тис. людей (50+ 18-54)
Детальніше по показникам в глосарії ІТК.
березень 2014 року
Програма | Канал | Дата | Початок | Кінець | Вік 18+ міста 50+ | Вік 14-49 міста 50+ | Вік 18-54 міста 50+ | |||
rat% | shr% | rat% | shr% | rat% | shr% | |||||
Подробиці тижня | Інтер | 02.03.2014 | 19:59:50 | 22:17:47 | 10,81 | 21,53 | 6,86 | 17,34 | 7,79 | 18,15 |
Подробиці | Інтер | 01.03.2014 | 19:59:49 | 21:06:06 | 10,61 | 21,61 | 5,61 | 15,08 | 6,42 | 15,69 |
ТСН | 1+1 | 01.03.2014 | 19:29:53 | 20:21:33 | 9,76 | 20,67 | 8,53 | 24,23 | 8,92 | 22,97 |
ТСН – тиждень | 1+1 | 30.03.2014 | 20:39:29 | 20:59:41 | 8,25 | 17,69 | 6,19 | 17,61 | 7,30 | 18,80 |
Будинок з ліліями т/с | Інтер | 31.03.2014 | 21:39:36 | 22:38:59 | 8,12 | 20,52 | 3,75 | 12,16 | 4,52 | 13,19 |
Новини | Інтер | 01.03.2014 | 18:00:00 | 18:25:49 | 8,05 | 19,54 | 5,22 | 17,44 | 5,79 | 17,74 |
Любов з випробувальним терміном х/ф | Інтер | 22.03.2014 | 20:38:31 | 22:33:21 | 8,04 | 19,55 | 3,90 | 12,25 | 4,73 | 13,52 |
Шустер Live | Перший Національний | 28.03.2014 | 21:15:02 | 22:59:56 | 7,37 | 19,44 | 3,37 | 11,01 | 4,06 | 12,29 |
Казкова Русь. Нова історія м/с | 1+1 | 28.03.2014 | 20:40:07 | 20:53:57 | 7,21 | 16,15 | 5,95 | 18,28 | 6,72 | 18,69 |
В Україні є таланти – 6 | СТБ | 29.03.2014 | 19:00:25 | 20:59:56 | 7,13 | 16,72 | 6,99 | 22,27 | 7,22 | 20,78 |
Події. Спеціальний випуск | Канал Україна | 01.03.2014 | 18:59:55 | 19:39:16 | 6,83 | 15,07 | 3,41 | 10,27 | 4,04 | 10,95 |
Підміна в одну мить х/ф | Інтер | 15.03.2014 | 21:59:22 | 22:59:23 | 6,71 | 18,68 | 3,49 | 11,95 | 4,14 | 13,17 |
Вечірній квартал. З 8 Березня! | 1+1 | 10.03.2014 | 20:25:56 | 22:27:27 | 6,65 | 14,87 | 5,78 | 16,18 | 6,13 | 15,80 |
Події | Канал Україна | 17.03.2014 | 19:00:09 | 19:46:01 | 6,58 | 14,73 | 3,98 | 12,38 | 4,52 | 12,84 |
Голос країни. Перезавантаження | 1+1 | 30.03.2014 | 20:59:42 | 23:43:43 | 6,51 | 16,92 | 4,86 | 15,71 | 5,56 | 16,37 |
Спецпроект Шустер Live і Громадського TV | Перший Національний | 02.03.2014 | 20:29:58 | 23:00:49 | 6,47 | 13,59 | 3,09 | 8,08 | 3,91 | 9,43 |
Вікна – Новини | СТБ | 15.03.2014 | 21:33:43 | 22:22:22 | 6,46 | 16,12 | 6,70 | 20,89 | 6,72 | 19,45 |
Генеральська невістка т/с | Інтер | 08.03.2014 | 21:04:45 | 22:05:03 | 6,38 | 15,66 | 2,89 | 9,48 | 3,61 | 10,65 |
Підсумки дня | Перший Національний | 28.03.2014 | 21:00:40 | 21:15:01 | 6,37 | 14,52 | 2,47 | 7,46 | 3,21 | 8,84 |
Турецький транзит т/с | Інтер | 17.03.2014 | 20:48:28 | 21:39:07 | 6,35 | 14,10 | 2,80 | 7,89 | 3,41 | 8,84 |
Поки станиця спить т/с | Інтер | 03.03.2014 | 19:11:23 | 19:59:53 | 6,31 | 13,56 | 2,34 | 7,06 | 2,99 | 8,15 |
Українські сенсації | 1+1 | 29.03.2014 | 20:11:49 | 21:11:37 | 6,24 | 14,35 | 4,78 | 14,66 | 5,66 | 15,67 |
Факти тижня з Оксаною Соколовою | ICTV | 09.03.2014 | 18:45:00 | 19:44:14 | 6,18 | 14,35 | 4,48 | 14,41 | 5,11 | 14,86 |
Хтось втрачає, хтось знаходить т/с | Інтер | 01.03.2014 | 21:06:07 | 21:19:53 | 6,04 | 12,41 | 3,35 | 8,95 | 3,88 | 9,48 |
Чужий район 2 т/с | ICTV | 05.03.2014 | 21:23:15 | 22:15:26 | 5,96 | 13,36 | 4,78 | 13,37 | 5,43 | 13,96 |
Стосується кожного | Інтер | 03.03.2014 | 18:15:36 | 19:11:22 | 5,95 | 14,10 | 2,37 | 8,09 | 2,85 | 8,79 |
Вечірній квартал | 1+1 | 01.03.2014 | 20:21:34 | 22:30:15 | 5,93 | 12,58 | 5,30 | 14,39 | 5,70 | 14,13 |
Говорить Україна | Канал Україна | 03.03.2014 | 19:30:01 | 21:01:22 | 5,91 | 12,13 | 3,20 | 8,88 | 3,83 | 9,67 |
Події тижня | Канал Україна | 02.03.2014 | 19:00:05 | 20:04:25 | 5,76 | 11,76 | 3,72 | 10,01 | 4,26 | 10,46 |
Футбол. Товариський матч. Україна – США | Інтер | 05.03.2014 | 21:00:24 | 22:56:05 | 5,64 | 13,20 | 4,18 | 12,13 | 4,27 | 11,39 |
Казкова Русь м/с | 1+1 | 21.03.2014 | 20:29:03 | 21:08:17 | 5,59 | 12,79 | 5,11 | 16,20 | 5,66 | 16,32 |
Гетери майора Соколова т/с | Інтер | 10.03.2014 | 21:12:32 | 22:10:35 | 5,55 | 12,67 | 2,95 | 8,20 | 3,56 | 9,16 |
Факти | ICTV | 18.03.2014 | 18:44:55 | 19:43:19 | 5,41 | 12,84 | 4,52 | 14,86 | 5,06 | 15,12 |
1 за всіх | СТБ | 23.03.2014 | 21:10:58 | 22:19:53 | 5,39 | 13,02 | 4,58 | 13,44 | 5,13 | 13,89 |
Битва екстрасенсів 13 | СТБ | 16.03.2014 | 18:58:13 | 21:02:37 | 5,31 | 10,91 | 5,01 | 13,35 | 5,33 | 13,03 |
Вікна – Новини. Спецвипуск | СТБ | 16.03.2014 | 18:42:05 | 18:58:12 | 5,25 | 11,72 | 4,97 | 14,61 | 5,24 | 14,10 |
Детектор брехні – 5 | СТБ | 29.03.2014 | 20:59:57 | 22:06:47 | 5,22 | 12,95 | 5,60 | 17,53 | 5,56 | 16,00 |
Гроші. Спеціальний репортаж | 1+1 | 31.03.2014 | 20:34:42 | 20:43:26 | 5,20 | 11,87 | 4,57 | 13,95 | 5,08 | 13,90 |
Вій х/ф | Інтер | 16.03.2014 | 22:19:46 | 24:52:18 | 5,15 | 19,09 | 5,26 | 22,23 | 5,58 | 21,73 |
Час новин (укр.) | 5 канал | 02.03.2014 | 15:29:47 | 15:37:02 | 5,07 | 14,58 | 3,56 | 12,57 | 4,11 | 13,34 |
березень 2014 року
Програма | Канал | Дата | Початок | Кінець | Universe | Міста 50+ | Міста/села 50- | |||
rat% | shr% | rat% | shr% | rat% | shr% | |||||
ТСН | 1+1 | 01.03.2014 | 19:29:53 | 20:21:33 | 12,56 | 26,83 | 9,04 | 20,32 | 15,54 | 31,83 |
Подробиці тижня | Інтер | 02.03.2014 | 19:59:50 | 22:17:47 | 10,73 | 21,73 | 9,75 | 20,67 | 11,55 | 22,54 |
ТСН – тиждень | 1+1 | 02.03.2014 | 19:29:33 | 20:46:47 | 10,17 | 20,02 | 7,57 | 15,89 | 12,36 | 23,14 |
Подробиці | Інтер | 22.03.2014 | 19:59:46 | 20:38:30 | 9,69 | 22,78 | 8,75 | 22,06 | 10,48 | 23,31 |
Казкова Русь. Нова історія м/с | 1+1 | 28.03.2014 | 20:40:07 | 20:53:57 | 8,78 | 19,92 | 6,61 | 15,75 | 10,60 | 23,14 |
Любов з випробувальним терміном х/ф | Інтер | 22.03.2014 | 20:38:31 | 22:33:21 | 8,51 | 21,25 | 7,28 | 18,79 | 9,54 | 23,20 |
Будинок з ліліями т/с | Інтер | 31.03.2014 | 21:39:36 | 22:38:59 | 8,00 | 20,62 | 7,33 | 19,70 | 8,57 | 21,33 |
Вечірній квартал. З 8 Березня! | 1+1 | 10.03.2014 | 20:25:56 | 22:27:27 | 7,99 | 18,66 | 6,17 | 14,65 | 9,53 | 21,93 |
Новини | Інтер | 01.03.2014 | 18:00:00 | 18:25:49 | 7,93 | 20,16 | 7,29 | 18,67 | 8,47 | 21,40 |
Чужий район 2 т/с | ICTV | 04.03.2014 | 21:23:01 | 22:13:45 | 7,40 | 17,09 | 5,37 | 13,05 | 9,12 | 20,20 |
Українські сенсації | 1+1 | 29.03.2014 | 20:11:49 | 21:11:37 | 7,21 | 16,57 | 5,63 | 13,66 | 8,55 | 18,80 |
Гюльчатай. Заради любові т/с | 1+1 | 06.03.2014 | 20:42:02 | 22:37:48 | 7,11 | 16,65 | 4,35 | 10,64 | 9,44 | 21,33 |
Поки станиця спить т/с | Інтер | 03.03.2014 | 19:11:23 | 19:59:53 | 7,02 | 14,70 | 5,70 | 12,96 | 8,13 | 15,96 |
Стосується кожного | Інтер | 03.03.2014 | 18:15:36 | 19:11:22 | 6,96 | 16,10 | 5,36 | 13,45 | 8,31 | 18,03 |
Підміна в одну мить х/ф | Інтер | 15.03.2014 | 21:59:22 | 22:59:23 | 6,95 | 20,32 | 6,10 | 18,13 | 7,66 | 22,12 |
Вечірній квартал | 1+1 | 01.03.2014 | 20:21:34 | 22:30:15 | 6,94 | 15,17 | 5,50 | 12,37 | 8,16 | 17,41 |
В Україні є таланти – 6 | СТБ | 29.03.2014 | 19:00:25 | 20:59:56 | 6,87 | 16,53 | 6,80 | 16,90 | 6,92 | 16,24 |
Асі т/с | 1+1 | 04.03.2014 | 18:29:54 | 19:29:41 | 6,84 | 15,59 | 3,43 | 8,51 | 9,72 | 20,74 |
Голос країни. Перезавантаження | 1+1 | 30.03.2014 | 20:59:42 | 23:43:43 | 6,81 | 18,39 | 5,93 | 16,52 | 7,55 | 19,89 |
Турецький транзит т/с | Інтер | 17.03.2014 | 20:48:28 | 21:39:07 | 6,70 | 15,19 | 5,70 | 13,31 | 7,55 | 16,70 |
Генеральська невістка т/с | Інтер | 08.03.2014 | 21:04:45 | 22:05:03 | 6,60 | 16,00 | 5,76 | 14,87 | 7,31 | 16,84 |
Факти тижня з Оксаною Соколовою | ICTV | 09.03.2014 | 18:45:00 | 19:44:14 | 6,58 | 15,24 | 5,73 | 14,21 | 7,29 | 16,01 |
Там, де ти т/с | 1+1 | 27.03.2014 | 20:39:34 | 21:39:55 | 6,53 | 15,61 | 4,36 | 10,97 | 8,35 | 19,20 |
Казкова Русь м/с | 1+1 | 21.03.2014 | 20:29:03 | 21:08:17 | 6,50 | 14,59 | 5,24 | 12,61 | 7,57 | 16,07 |
Гроші. Спеціальний репортаж | 1+1 | 31.03.2014 | 20:34:42 | 20:43:26 | 6,29 | 15,04 | 4,69 | 11,35 | 7,65 | 18,09 |
Вікна – Новини | СТБ | 15.03.2014 | 21:33:43 | 22:22:22 | 6,17 | 15,91 | 6,17 | 16,29 | 6,18 | 15,60 |
Події. Спеціальний випуск | Канал Україна | 01.03.2014 | 18:59:55 | 19:39:16 | 6,12 | 13,67 | 6,20 | 14,55 | 6,06 | 13,00 |
Розсміши коміка | 1+1 | 01.03.2014 | 18:27:52 | 19:19:39 | 6,10 | 14,15 | 4,40 | 10,67 | 7,54 | 16,87 |
Футбол. Товариський матч. Україна – США | Інтер | 05.03.2014 | 21:00:24 | 22:56:05 | 6,03 | 14,47 | 5,20 | 12,90 | 6,73 | 15,71 |
Хтось втрачає, хтось знаходить т/с | Інтер | 01.03.2014 | 21:06:07 | 21:19:53 | 5,98 | 12,62 | 5,53 | 12,06 | 6,36 | 13,06 |
Фродя т/с | Інтер | 09.03.2014 | 19:02:25 | 19:59:40 | 5,93 | 13,42 | 4,24 | 10,26 | 7,36 | 15,79 |
Гюльчатай т/с | 1+1 | 03.03.2014 | 21:10:50 | 23:10:30 | 5,85 | 14,40 | 3,39 | 8,72 | 7,92 | 18,84 |
Лісник т/с | ICTV | 02.03.2014 | 17:05:18 | 17:55:28 | 5,84 | 14,61 | 4,10 | 10,69 | 7,32 | 17,68 |
Факти | ICTV | 01.03.2014 | 18:44:55 | 19:48:40 | 5,83 | 13,08 | 4,66 | 10,98 | 6,82 | 14,69 |
“Жди меня”, Україна | Інтер | 03.03.2014 | 16:27:44 | 17:54:40 | 5,76 | 17,85 | 3,97 | 13,24 | 7,26 | 21,26 |
Операція «Крим» | 1+1 | 14.03.2014 | 20:38:02 | 21:32:13 | 5,72 | 13,13 | 4,06 | 9,65 | 7,13 | 15,88 |
Шустер Live | Перший Національний | 28.03.2014 | 21:15:02 | 22:59:56 | 5,59 | 15,62 | 6,54 | 18,31 | 4,78 | 13,35 |
Не залишай мене, Любов х/ф | Інтер | 29.03.2014 | 20:40:26 | 22:40:31 | 5,51 | 14,23 | 4,40 | 11,78 | 6,45 | 16,16 |
Щасливий квиток т/с | Інтер | 16.03.2014 | 17:57:33 | 18:59:49 | 5,34 | 12,65 | 4,62 | 11,26 | 5,95 | 13,75 |
Гетери майора Соколова т/с | Інтер | 10.03.2014 | 21:12:32 | 22:10:35 | 5,26 | 12,55 | 4,98 | 12,05 | 5,50 | 12,96 |
*Дані дослідження телевізійної аудиторії належать ІТК. Дані розраховані за березень 2014 року для вибірок: universe, міста 50 тис+, міста/села 50 тис-, вік 18+ міста 50 тис+, вік 14-49 міста 50 тис+, вік 18-54 міста 50 тис. Аналіз здійснений на основі показників Shr% і Rat%. Детальніше в глосарії ІТК.